Апрель Апрель
2017 2016 %
Lada 26337 24648 6,9%
KIA 16003 12114 32,1%
Hyundai 13656 12201 11,9%
Renault 11574 9729 19,0%
VW 7257 5978 21,4%
Toyota 7052 8027 -12,1%
Škoda 5374 4936 8,9%
Nissan 4944 4474 10,5%
ГАЗ ком.авт. 4785 4830 -0,9%
Ford 4049 3791 6,8%
Mercedes-Benz 3225 3207 0,6%
УАЗ 3151 4029 -21,8%
Chevrolet 2989 2920 2,4%
BMW 2614 2231 17,2%
Lexus 1905 2322 -18,0%
Mazda 1765 1534 15,1%
Audi 1630 2119 -23,1%
Mitsubishi 1270 1161 9,4%
Lifan 1251 1342 -6,8%
Datsun 969 793 22,2%
Ravon 859 - -
Land Rover 777 852 -8,8%
VW ком.авт. 640 504 27,0%
Volvo 510 463 10,2%
Subaru 508 441 15,2%
Mercedes-Benz ком.авт. 506 498 1,6%
Chery 456 425 7,3%
Porsche 450 444 1,4%
Infiniti 380 376 1,1%
Peugeot 346 315 9,8%
Suzuki 314 510 -38,4%
Citroёn 282 390 -27,7%
Jaguar 205 89 130,3%
Changan 197 63 212,7%
Geely 188 565 -66,7%
FIAT 174 218 -20,2%
Jeep 144 106 35,8%
MINI 130 115 13,0%
Cadillac 110 123 -10,6%
Zotye 91 21 333,3%
FAW 69 126 -45,2%
Isuzu 51 48 6,3%
Honda 47 58 -19,0%
smart 46 27 70,4%
Genesis 44 - -
DFM 39 101 -61,4%
Foton 30 14 114,3%
Iveco 18 39 -53,8%
SsangYong 17 65 -73,8%
BAW 16 21 -23,8%
Brilliance 16 112 -85,7%
Hyundai LCV 16 - -
Chrysler - 3 -
Alfa Romeo - 14 -
Acura - 38 -
Daewoo - 1571 -
Haima - 11 -
Итого 129476 121152 6,9%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.