Таблица технических характеристик Buick Series 50 Super Tourback Sedan Dynaflow
| Годы выпуска | 1950-1951 |
| Кузов | sedan |
| Число дверей | 2/4 |
| Привод | RWD (rear-wheel drive) |
| Длина | 5237 mm / 206.2 in |
| Ширина | 2032 mm / 80 in |
| Высота | 1630 mm / 64.2 in |
| Колесная база | 3086 mm / 121.5 in |
| Снаряженная масса | 1744 kg / 3845 lbs |
| Расположение и число цилиндров | Line 8 |
| Рабочий объем, см3 | 4065 cm3 / 263.3 cui |
| Мощность (стандарт измерения) | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (SAE) |
| Обороты в минуту | / 3600 |
| Крутящий момент | 302 Nm / 223 ft-lb |
| Обороты в минуту | / 2000 |
| Коробка передач | automatic |
| Число передач | 2 |
| Передаточное число главной пары | 3,6 |
Некоторые расхождения технических характеристик в таблице, буклете и тестах обусловлены различием модификаций по модельному году и рынкам сбыта в разных странах.








Владимир Владимиров, 6 часов назад
Citroen CX 2000