Таблица технических характеристик Datsun 280 ZX 2+2
| Годы выпуска | 1978-1982 |
| Число дверей | 3 |
| Привод | RWD (rear-wheel drive) |
| Длина | 4540 mm / 178.7 in |
| Ширина | 1690 mm / 66.5 in |
| Высота | 1295 mm / 51 in |
| Колесная база | 2520 mm / 99.2 in |
| Снаряженная масса | 1285 kg / 2833 lbs |
| Расположение и число цилиндров | Line 6 |
| Рабочий объем, см3 | 2753 cm3 / 168.4 cui |
| Мощность (стандарт измерения) | 103 kW / 140 PS / 138 hp (DIN) |
| Обороты в минуту | / 5200 |
| Крутящий момент | 203 Nm / 150 ft-lb |
| Обороты в минуту | / 4000 |
| Коробка передач | manual |
| Число передач | 5 |
| Максимальная скорость | 203 km/h / 126 mph |
| Разгон 0-60 миль/ч (с): | 9,4 |
| Разгон 0-100 км/ч (с): | 9,8 |
Некоторые расхождения технических характеристик в таблице, буклете и тестах обусловлены различием модификаций по модельному году и рынкам сбыта в разных странах.





Владимир Владимиров, 6 часов назад
Citroen CX 2000