Таблица технических характеристик Opel Monza
| Год выпуска | 1979 |
| Кузов | fixed-head coupé |
| Число дверей | 2 |
| Колесная база | 2668 mm |
| Колея передняя | 1443 mm |
| Колея задняя | 1472 mm |
| Длина | 4692 mm |
| Ширина | 1734 mm |
| Высота | 1380 mm |
| Длина/колесная база | 1,76 |
| Клиренс | 140 mm |
| Снаряженная масса | 1375 kg |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95 × 69.8 mm |
| Расположение и число цилиндров | Straight6 |
| Рабочий объем, л | 3 litre |
| Механизм газораспределения | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 valves per cylinder |
| Общее число клапанов | 12 valves in total |
| Мощность | 180 PS (178 bhp) (133 kW) |
| Обороты в минуту | at 5800 rpm |
| Степень форсировки | 60 bhp/litre |
| Крутящий момент | 248 Nm (183 ft·lb) (25.3 kgm) |
| Обороты в минуту | at 4200 rpm |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.50 s |
| Максимальная скорость | 215 km/h (134 mph) |
| Привод | rear wheel drive |
| Число передач | 4 speed manual |
Некоторые расхождения технических характеристик в таблице, буклете и тестах обусловлены различием модификаций по модельному году и рынкам сбыта в разных странах.


Владимир Владимиров, 6 часов назад
Citroen CX 2000