| Марка | Октябрь | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 19 145 | 25 573 | -25,1% |
| Haval | 4 426 | 4 803 | -7,8% |
| ГАЗ ком. авт. | 3 912 | 5 881 | -33,5% |
| Kia | 3 333 | 16 027 | -79,2% |
| УАЗ | 3 134 | 3 728 | -15,9% |
| Geely | 2 950 | 3 002 | -1,7% |
| Hyundai | 1 840 | 13 162 | -86,0% |
| Nissan | 1 212 | 5 262 | -77,0% |
| Renault | 1 131 | 9 165 | -87,7% |
| Skoda | 812 | 5 590 | -85,5% |
| Changan | 608 | 898 | -32,3% |
| Volkswagen | 457 | 4 714 | -90,3% |
| Ford ком.авт. | 352 | 1 605 | -78,1% |
| Mazda | 329 | 2 300 | -85,7% |
| FAW | 266 | 280 | -5,0% |
| Great Wall | 201 | 0 | - |
| Genesis | 166 | 352 | -52,8% |
| Infiniti | 139 | 92 | 51,1% |
| Toyota | 128 | 8 516 | -98,5% |
| Peugeot | 96 | 768 | -87,5% |
| DFM | 95 | 105 | -9,5% |
| Audi | 75 | 1 078 | -93,0% |
| Mitsubishi | 70 | 3 016 | -97,7% |
| Citroen | 59 | 483 | -87,8% |
| Suzuki | 48 | 656 | -92,7% |
| GAC | 42 | 108 | -61,1% |
| Subaru | 35 | 303 | -88,4% |
| Jeep | 35 | 77 | -54,5% |
| Opel | 33 | 196 | -83,2% |
| Lifan | 24 | 16 | 50,0% |
| Porsche | 15 | 371 | -96,0% |
| Isuzu | 14 | 38 | -63,2% |
| Land Rover | 9 | 500 | -98,2% |
| Lexus | 9 | 1 358 | -99,3% |
| Hino | 7 | 0 | - |
| Iveco | 7 | 54 | -87,0% |
| Volvo | 7 | 991 | -99,3% |
| Honda | 6 | 108 | -94,4% |
| Volkswagen ком.авт. | 1 | 230 | -99,6% |
| Zotye | 0 | 2 | - |
| Jaguar | 0 | 18 | - |
| Brilliance | 0 | 3 | - |
| Fiat | 0 | 76 | - |
| Ford | 0 | 0 | - |
| Foton | 0 | 1 | - |
| Cadillac | 0 | 68 | - |
| Chevrolet | 0 | 135 | - |
| Chrysler | 0 | 0 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
| Итого | 45 228 | 121 709 | -62,8% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.