| Марка | Сентябрь | ||
| 2023 | 2022 | % | |
| Lada | 36 231 | 20 641 | 75,5% |
| GWM Group | 14 970 | 3 621 | 313,4% |
| Haval | 13 059 | 3 430 | 280,7% |
| Great Wall | 398 | 191 | 108,4% |
| Tank | 1 513 | 0 | - |
| ГАЗ ком.авт. | 5 399 | 3 817 | 41,4% |
| Sollers Group | 5 110 | 2 688 | 90,1% |
| Sollers | 1 071 | 0 | - |
| Ford ком.авт. | 13 | 162 | -92,0% |
| УАЗ | 4 026 | 2 526 | 59,4% |
| FAW | 1 196 | 259 | 361,8% |
| Kia | 911 | 3 313 | -72,5% |
| GAC | 438 | 76 | 476,3% |
| Volkswagen Group | 80 | 1 475 | -94,6% |
| Skoda | 47 | 639 | -92,6% |
| Volkswagen | 28 | 758 | -96,3% |
| Audi | 5 | 78 | -93,6% |
| Stellantis | 35 | 329 | -89,4% |
| Peugeot | 21 | 111 | -81,1% |
| Citroen | 13 | 109 | -88,1% |
| Opel | 1 | 54 | -98,1% |
| Fiat | 0 | 1 | - |
| Jeep | 0 | 54 | - |
| Toyota | 25 | 470 | -94,7% |
| Toyota Group | 18 | 212 | -91,5% |
| Toyota | 17 | 199 | -91,5% |
| Lexus | 1 | 13 | -92,3% |
| Hyundai Group | 10 | 4 003 | -99,8% |
| Hyundai | 9 | 3 888 | -99,8% |
| Genesis | 1 | 115 | -99,1% |
| Subaru | 6 | 51 | -88,2% |
| Итого* | 116 324 | 52 756 | 120,5% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.