Перед Вами модель AC Cars Cobra в модификации 4.9 MT Lightweight (340 л.с.) c фотографиями и подробными техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.
Общая информация |
|
|---|---|
| Страна марки: | Великобритания |
| Начало производства: | 1990 |
| Окончание производства: | 1999 |
| Класс автомобиля: | S |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
Двигатель |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, см³: | 4942 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 340 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин: | от 6 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 310 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин: | до 3 750 |
| Тип впуска: | Инжектор |
| Расположение цилиндров: | V-образный |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 101 |
| Ход поршня, мм: | 76.2 |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 225 |
| Разгон до 100 км/ч, сек.: | 5 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л: | 14 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Марка топлива: | АИ-95 |
Трансмиссия и управление |
|
| Тип КПП: | Механика |
| Количество передач: | 5 |
| Привод: | Задний |
Кузов |
|
| Тип кузова: | Родстер |
| Длина, мм: | 4155 |
| Ширина, мм: | 1745 |
| Высота, мм: | 1230 |
| Колесная база, мм: | 2285 |
| Колея передняя, мм: | 1410 |
| Колея задняя, мм: | 1485 |
| Снаряженная масса, кг: | 1065 |
| Полная (допустимая) масса, кг: | 1153 |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Передняя подвеска: | Винтовые пружины |
| Задняя подвеска: | Винтовые пружины |
Владимир Владимиров, 8 часов назад
Citroen CX 2000