Перед Вами модель AC Cars Cobra в модификации 6.2 MT (780 л.с.) c фотографиями и подробными техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.
Общая информация |
|
|---|---|
| Страна марки: | Великобритания |
| Начало производства: | 2013 |
| Окончание производства: | 2015 |
| Класс автомобиля: | S |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
Двигатель |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Расположение двигателя: | переднее |
| Объем двигателя, см³: | 6162 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 780 |
| Максимальная мощность (кВт): | 574 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 1050 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин: | 4600 |
| Тип впуска: | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Тип наддува: | компрессор |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 332 |
| Разгон до 100 км/ч, сек.: | 2.8 |
| Марка топлива: | АИ-98 |
Трансмиссия и управление |
|
| Тип КПП: | Механика |
| Количество передач: | 6 |
| Привод: | Задний |
Кузов |
|
| Тип кузова: | Родстер |
| Длина, мм: | 4020 |
| Ширина, мм: | 1830 |
| Высота, мм: | 1130 |
| Колесная база, мм: | 2320 |
| Снаряженная масса, кг: | 1050 |
| Размер колёс: | 255/35/R19 |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска: | Независимая |
| Задняя подвеска: | Независимая |
Владимир Владимиров, 8 часов назад
Citroen CX 2000