Выберите инересующую Вас модификацию и узнайте особености её двигателей и трансмиссий, показатели динамики и экономичности, а также габариты, дорожный просвет, типы подвесок и многое другое.
| Модификация | Двигатель | Коробка | Привод | Расход | Разгон |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (203 л.с.) | Бензин | Автомат | Передний | - | 8.0 |
| 2.3 MT (152 л.с.) | Бензин | Механика | Передний | - | 8.2 |
| 2.3 AT (152 л.с.) | Бензин | Автомат | Передний | 10.0 | 8.2 |
| 2.2 MT (147 л.с.) | Бензин | Механика | Передний | 9.0 | 8.2 |
| 2.2 AT (147 л.с.) | Бензин | Автомат | Передний | 10.0 | 8.2 |
Владимир Владимиров, 8 часов назад
Citroen CX 2000