Марка Июль
2016 2015 %
Lada 21754 20944 3,9%
KIA 11841 13346 -11,3%
Hyundai 10802 12251 -11,8%
Renault 9132 9917 -7,9%
Toyota 7144 9604 -25,6%
VW 5839 5937 -1,7%
Nissan 4765 5207 -8,5%
Skoda 4670 4185 11,6%
ГАЗ ком.авт. 4115 4139 -0,6%
Ford 3306 3541 -6,6%
УАЗ 3290 5129 -35,9%
Mercedes-Benz 2952 2912 1,4%
Chevrolet 2577 6228 -58,6%
BMW 2100 2180 -3,7%
Mazda 1854 2270 -18,3%
Audi 1700 2003 -15,1%
Lexus 1665 1661 0,2%
Lifan 1387 1383 0,3%
Mitsubishi 1358 2506 -45,8%
Datsun 1303 2288 -43,1%
Land Rover 573 759 -24,5%
VW ком.авт. 456 304 50,0%
Chery 437 440 -0,7%
Volvo 430 454 -5,3%
Mercedes-Benz ком.авт. 372 721 -48,4%
Subaru 359 613 -41,4%
Porsche 358 460 -22,2%
Infiniti 342 320 6,9%
Citroёn 263 463 -43,2%
Suzuki 257 612 -58,0%
Peugeot 248 541 -54,2%
Geely 242 1223 -80,2%
Ravon 237 - -
Jaguar 220 110 100,0%
FIAT 129 308 -58,1%
Cadillac 125 96 30,2%
MINI 120 126 -4,8%
Honda 119 454 -73,8%
smart 96 43 123,3%
DFM 88 151 -41,7%
Jeep 85 150 -43,3%
FAW 77 - -
Brilliance 60 58 3,4%
Isuzu 40 42 -4,8%
Zotye3 36 - -
Iveco 29 65 -55,4%
SsangYong 19 581 -96,7%
BAW 15 47 -68,1%
Alfa Romeo 12 2 500,0%
Changan 9 59 -84,7%
Chrysler 3 3 0,0%
Foton - - -
Haima - 20 -
Daewoo - 1672 -
Acura - 75 -
Opel - 2268 -
Great Wall - 274 -
SEAT - - -
JAC - 7 -
Итого 109410 131152 -16,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.