Марка Июнь
2016 2015 %
Lada 22229 26416 -15,9%
KIA 12780 13928 -8,2%
Hyundai 12001 12289 -2,3%
Renault 10075 9986 0,9%
Toyota 7085 8495 -16,6%
VW 6218 6769 -8,1%
ГАЗ ком.авт. 6103 6115 -0,2%
Nissan 6009 8916 -32,6%
Škoda 4796 4405 8,9%
УАЗ 4708 3907 20,5%
Ford 3689 3023 22,0%
Mercedes-Benz 3311 3816 -13,2%
Chevrolet 2914 4712 -38,2%
BMW 2301 2151 7,0%
Audi 2300 2007 14,6%
Mazda 1764 1987 -11,2%
Lexus 1616 1608 0,5%
Datsun 1539 3244 -52,6%
Mitsubishi 1402 2748 -49,0%
Lifan 1310 837 56,5%
Daewoo 1136 1735 -34,5%
Mercedes-Benz ком.авт. 759 631 20,3%
Volvo 732 795 -7,9%
Land Rover 674 877 -23,1%
Citroёn 481 479 0,4%
Peugeot 480 584 -17,8%
Subaru 470 445 5,6%
VW ком.авт. 450 310 45,2%
Infiniti 417 420 -0,7%
Chery 389 449 -13,4%
Porsche 370 479 -22,8%
Suzuki 343 538 -36,2%
Geely 342 704 -51,4%
Jaguar 298 84 254,8%
FIAT 182 374 -51,3%
Honda 126 702 -82,1%
MINI 121 120 0,8%
Cadillac 107 130 -17,7%
DFM 94 98 -4,1%
SsangYong 92 476 -80,7%
Jeep 78 147 -46,9%
Brilliance 75 42 78,6%
FAW 63 - -
Iveco 50 34 47,1%
smart 41 50 -18,0%
Isuzu 33 55 -40,0%
Changan 24 51 -52,9%
Zotye 21 - -
BAW 12 31 -61,3%
Alfa Romeo 12 - -
Foton 9 2 350,0%
Chrysler 2 3 -33,3%
Haima 0 27 -100,0%
Acura - 52 -
Opel - 1583 -
Great Wall - 319 -
SEAT - - -
JAC - 10 -
ИТОГО 122633 140195 -12,5%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.