| Марка | Май | ||
| 2016 | 2015 | % | |
| Lada | 20597 | 22857 | -9,9% |
| KIA | 11997 | 12355 | -2,9% |
| Hyundai | 10603 | 13613 | -22,1% |
| Renault | 8952 | 9446 | -5,2% |
| Toyota | 6871 | 7562 | -9,1% |
| VW | 5567 | 5550 | 0,3% |
| Nissan | 5414 | 7854 | -31,1% |
| Škoda | 4706 | 3805 | 23,7% |
| ГАЗ ком.авт. | 3983 | 3940 | 1,1% |
| Ford | 3495 | 2780 | 25,7% |
| УАЗ | 3107 | 3853 | -19,4% |
| Mercedes-Benz | 2840 | 3803 | -25,3% |
| Chevrolet | 2375 | 3399 | -30,1% |
| Lexus | 2212 | 1645 | 34,5% |
| BMW | 2200 | 2100 | 4,8% |
| Audi | 1808 | 1900 | -4,8% |
| Datsun | 1524 | 3367 | -54,7% |
| Mazda | 1307 | 1213 | 7,7% |
| Lifan | 1270 | 677 | 87,6% |
| Mitsubishi | 1105 | 4002 | -72,4% |
| Land Rover | 800 | 887 | -9,8% |
| Chery | 461 | 453 | 1,8% |
| VW ком.авт. | 460 | 310 | 48,4% |
| Porsche | 388 | 458 | -15,3% |
| Geely | 347 | 615 | -43,6% |
| Subaru | 342 | 272 | 25,7% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 339 | 409 | -17,1% |
| Volvo | 325 | 287 | 13,2% |
| Infiniti | 313 | 375 | -16,5% |
| Suzuki | 312 | 382 | -18,3% |
| Citroёn | 251 | 438 | -42,7% |
| Peugeot | 217 | 420 | -48,3% |
| FIAT | 160 | 204 | -21,6% |
| Jaguar | 126 | 64 | 96,9% |
| MINI | 100 | 100 | 0,0% |
| FAW | 92 | - | - |
| Cadillac | 91 | 130 | -30,0% |
| Iveco | 90 | 67 | 34,3% |
| Brilliance | 90 | 78 | 15,4% |
| Honda | 81 | 409 | -80,2% |
| Jeep | 76 | 125 | -39,2% |
| DFM | 74 | 60 | 23,3% |
| SsangYong | 59 | 220 | -73,2% |
| Changan | 36 | 53 | -32,1% |
| Isuzu | 31 | 24 | 29,2% |
| smart | 25 | 75 | -66,7% |
| Acura | 13 | 35 | -62,9% |
| Alfa Romeo | 12 | 5 | 140,0% |
| BAW | 11 | 14 | -21,4% |
| Haima | 7 | 11 | -36,4% |
| Chrysler | 3 | 2 | 50,0% |
| Foton | - | 2 | - |
| Daewoo | - | 1558 | - |
| Opel | - | 1223 | - |
| Great Wall | - | 367 | - |
| SEAT | - | - | - |
| JAC | - | 15 | - |
| Итого | 107665 | 125868 | -14,5% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.