Марка Апрель
2016 2015 %
Lada 24648 22859 7,8%
Hyundai 12201 13701 -10,9%
KIA 12114 13902 -12,9%
Renault 9729 10268 -5,2%
Toyota 8027 6992 14,8%
VW 5978 6150 -2,8%
Škoda 4936 4525 9,1%
ГАЗ ком.авт. 4830 4306 12,2%
Nissan 4474 6599 -32,2%
УАЗ 4029 3969 1,5%
Ford 3876 2787 39,1%
Mercedes-Benz 3207 4022 -20,3%
Chevrolet 2920 4824 -39,5%
Lexus 2322 2200 5,5%
BMW 2231 1925 15,9%
Audi 2119 2116 0,1%
Daewoo 1571 1653 -5,0%
Mazda 1534 2096 -26,8%
Lifan 1342 806 66,5%
Mitsubishi 1161 2816 -58,8%
Land Rover 852 886 -3,8%
Datsun 793 2508 -68,4%
Geely 565 653 -13,5%
Volvo 519 342 51,8%
Suzuki 510 496 2,8%
VW ком.авт. 504 505 -0,2%
Mercedes-Benz ком.авт. 498 718 -30,6%
Porsche 444 537 -17,3%
Subaru 441 377 17,0%
Chery 425 506 -16,0%
Citroёn 390 568 -31,3%
Infiniti 376 475 -20,8%
Peugeot 315 480 -34,4%
FIAT 218 258 -15,5%
FAW 126 - -
Cadillac 123 91 35,2%
MINI 115 120 -4,2%
Brilliance 112 41 173,2%
Jeep 106 186 -43,0%
DFM 101 88 14,8%
Jaguar 89 60 48,3%
SsangYong 65 451 -85,6%
Changan 63 39 61,5%
Honda 58 321 -81,9%
Isuzu 48 45 6,7%
Iveco 39 85 -54,1%
Acura 38 37 2,7%
smart 27 31 -12,9%
BAW 21 18 16,7%
Foton 14 3 366,7%
Alfa Romeo 14 2 600,0%
Haima 11 10 10,0%
Chrysler 3 2 50,0%
Opel - 2674 -
Great Wall - 383 -
SEAT - 5 -
JAC - 24 -
Итого 121272 132541 -8,5%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.