Марка Март
2016 2015 %
Lada 22267 27423 -18,8%
KIA 12334 12121 1,8%
Hyundai 11009 13901 -20,8%
Renault 9448 9507 -0,6%
Nissan 8614 8635 -0,2%
Toyota 8237 9731 -15,4%
VW 6007 6150 -2,3%
Škoda 4820 4565 5,6%
ГАЗ ком.авт. 4716 4267 10,5%
УАЗ 4437 2965 49,6%
Ford 4071 1848 120,3%
Mercedes-Benz 3244 4015 -19,2%
Chevrolet 293 3443 -91,5%
BMW 276 2239 -87,7%
Lexus 2401 2521 -4,8%
Audi 225 263 -14,4%
Mitsubishi 1783 3250 -45,1%
Datsun 1717 3502 -51,0%
Daewoo 1677 1757 -4,6%
Mazda 1629 2478 -34,3%
Lifan 1353 829 63,2%
Land Rover 1032 1128 -8,5%
Geely 655 720 -9,0%
Chery 620 452 37,2%
Suzuki 533 393 35,6%
Volvo 518 944 -45,1%
VW ком.авт. 503 640 -21,4%
Infiniti 496 600 -17,3%
Mercedes-Benz ком.авт. 495 654 -24,3%
Subaru 478 696 -31,3%
Citroёn 446 484 -7,9%
Porsche 440 520 -15,4%
Peugeot 411 545 -24,6%
FIAT 253 405 -37,5%
SsangYong 252 649 -61,2%
Cadillac 140 41 241,5%
Jeep 123 320 -61,6%
DFM 121 77 57,1%
MINI 113 140 -19,3%
Honda 109 220 -50,5%
Brilliance 109 55 98,2%
Jaguar 107 75 42,7%
Changan 68 11 518,2%
Isuzu 47 75 -37,3%
Iveco 35 47 -25,5%
Acura 32 48 -33,3%
BAW 24 23 4,3%
Haima 22 6 266,7%
smart 18 43 -58,1%
Alfa Romeo 9 2 350,0%
Foton 4 2 100,0%
Chrysler - 5 -
Opel - 1589 -
Great Wall - 479 -
SEAT - 9 -
JAC - 11 -
Итого 125917 139885 -10,0%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.