| Марка | Февраль | ||
| 2016 | 2015 | % | |
| Lada | 19035 | 23639 | -19,5% |
| KIA | 11492 | 12563 | -8,5% |
| Hyundai | 10510 | 13233 | -20,6% |
| Renault | 8823 | 9100 | -3,0% |
| Toyota | 7953 | 7143 | 11,3% |
| Nissan | 7319 | 9447 | -22,5% |
| VW | 5399 | 5804 | -7,0% |
| Škoda | 4076 | 5618 | -27,4% |
| Ford | 3418 | 1399 | 144,3% |
| Mercedes-Benz | 3333 | 4151 | -19,7% |
| ГАЗ ком.авт. | 3267 | 2970 | 10,0% |
| УАЗ | 3099 | 2260 | 37,1% |
| BMW | 275 | 355 | -22,5% |
| Chevrolet | 2443 | 3255 | -24,9% |
| Mitsubishi | 1935 | 3323 | -41,8% |
| Audi | 1750 | 2092 | -16,3% |
| Datsun | 1655 | 2904 | -43,0% |
| Daewoo | 1586 | 1639 | -3,2% |
| Mazda | 1502 | 2381 | -36,9% |
| Lexus | 1451 | 791 | 83,4% |
| Lifan | 1046 | 721 | 45,1% |
| Land Rover | 881 | 1183 | -25,5% |
| Geely | 644 | 681 | -5,4% |
| Suzuki | 614 | 416 | 47,6% |
| Subaru | 477 | 836 | -42,9% |
| Chery | 443 | 402 | 10,2% |
| VW ком.авт. | 413 | 672 | -38,5% |
| Porsche | 408 | 381 | 7,1% |
| SsangYong | 399 | 561 | -28,9% |
| Volvo | 384 | 757 | -49,3% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 380 | 444 | -14,4% |
| Infiniti | 371 | 419 | -11,5% |
| Citroёn | 339 | 380 | -10,8% |
| FIAT | 255 | 345 | -26,1% |
| Peugeot | 251 | 377 | -33,4% |
| Honda | 155 | 252 | -38,5% |
| Jeep | 147 | 235 | -37,4% |
| Brilliance | 146 | 144 | 1,4% |
| DFM | 127 | 44 | 188,6% |
| MINI | 98 | 116 | -15,5% |
| Cadillac | 90 | 34 | 164,7% |
| Changan | 82 | 35 | 134,3% |
| Jaguar | 67 | 75 | -10,7% |
| Haima | 34 | 20 | 70,0% |
| Acura | 33 | 89 | -62,9% |
| Isuzu | 32 | 74 | -56,8% |
| BAW | 12 | 24 | -50,0% |
| smart | 12 | 32 | -62,5% |
| Chrysler | 5 | 8 | -37,5% |
| Alfa Romeo | 4 | 1 | 300,0% |
| Foton | - | 3 | - |
| Opel | - | 912 | - |
| Great Wall | - | 402 | - |
| SEAT | - | 2 | - |
| JAC | - | 38 | - |
| Итого | 111145 | 128377 | -13,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.