Марка Январь
2016 2015 %
Lada 15577 17492 -10,9%
KIA 9049 11346 -20,2%
Hyundai 801 12707 -93,7%
Toyota 6064 7149 -15,2%
Renault 5014 8809 -43,1%
Nissan 4494 9101 -50,6%
VW 4425 6165 -28,2%
Škoda 3556 5125 -30,6%
Mercedes-Benz 3205 3175 0,9%
Ford 2258 1813 24,5%
УАЗ 193 2253 -91,4%
BMW 1919 2545 -24,6%
ГАЗ ком.авт. 1851 1828 1,3%
Mazda 1411 2384 -40,8%
Mitsubishi 1323 3220 -58,9%
Daewoo 1269 2015 -37,0%
Lifan 1244 763 63,0%
Chevrolet 1201 3050 -60,6%
Lexus 1085 690 57,2%
Datsun 1001 2933 -65,9%
Audi 905 1410 -35,8%
Suzuki 571 455 25,5%
Geely 555 450 23,3%
Land Rover 500 775 -35,5%
Subaru 422 916 -53,9%
VW ком.авт. 323 608 -46,9%
Porsche 311 194 60,3%
Infiniti 298 690 -56,8%
Mercedes-Benz ком.авт. 260 305 -14,8%
Chery 232 230 0,9%
Citroёn 220 480 -54,2%
Peugeot 196 418 -53,1%
Honda 190 384 -50,5%
FIAT 164 296 -44,6%
SsangYong 153 733 -79,1%
Brilliance 114 97 17,5%
DFM 91 41 122,0%
MINI 76 91 -16,5%
Jeep 76 205 -62,9%
Isuzu 57 29 96,6%
Cadillac 48 38 26,3%
Acura 47 73 -35,6%
Haima 40 41 -2,4%
Changan 34 33 3,0%
Jaguar 34 59 -42,4%
Volvo 16 270 -94,1%
BAW 13 29 -55,2%
smart 12 19 -36,8%
Chrysler 3 4 -25,0%
Alfa Romeo 2 3 -33,3%
Foton - 1 -
Opel - 1073 -
Great Wall - 405 -
SEAT - 31 -
JAC - 15 -
Итого 81849 115464 -29,1%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.