| Марка | Декабрь | ||
| 2016 | 2015 | % | |
| Lada | 27630 | 23462 | 17,8% |
| Hyundai | 14047 | 12570 | 11,8% |
| Renault | 13765 | 11934 | 15,3% |
| KIA | 13193 | 15215 | -13,3% |
| Toyota | 10417 | 11177 | -6,8% |
| VW | 7589 | 7927 | -4,3% |
| ГАЗ ком.авт. | 7517 | 5099 | 47,4% |
| Nissan | 6942 | 8410 | -17,5% |
| УАЗ | 5909 | 6173 | -4,3% |
| Škoda | 5016 | 4596 | 9,1% |
| Ford | 4166 | 4530 | -8,0% |
| Chevrolet | 3235 | 3366 | -3,9% |
| Datsun | 2789 | 2662 | 4,8% |
| Mercedes-Benz | 2658 | 2817 | -5,6% |
| Lexus | 2509 | 2186 | 14,8% |
| BMW | 2338 | 2137 | 9,4% |
| Mazda | 2294 | 2176 | 5,4% |
| Lifan | 1820 | 2553 | -28,7% |
| Audi | 1646 | 2340 | -29,7% |
| Mitsubishi | 1273 | 2767 | -54,0% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 1132 | 856 | 32,2% |
| VW ком.авт. | 860 | 634 | 35,6% |
| Land Rover | 785 | 1155 | -32,0% |
| Porsche | 657 | 461 | 42,5% |
| Volvo | 648 | 1024 | -36,7% |
| Subaru | 587 | 615 | -4,6% |
| Ravon | 499 | - | - |
| Infiniti | 425 | 483 | -12,0% |
| Peugeot | 338 | 434 | -22,1% |
| Suzuki | 319 | 724 | -55,9% |
| Honda | 309 | 265 | 16,6% |
| Chery | 289 | 384 | -24,7% |
| Citroёn | 288 | 408 | -29,4% |
| Jaguar | 279 | 72 | 287,5% |
| Geely | 251 | 1132 | -77,8% |
| FIAT | 224 | 364 | -38,5% |
| Cadillac | 153 | 207 | -26,1% |
| smart | 144 | 30 | 380,0% |
| Jeep | 138 | 136 | 1,5% |
| MINI | 129 | 95 | 35,8% |
| Isuzu | 122 | 57 | 114,0% |
| DFM | 64 | 238 | -73,1% |
| FAW | 56 | - | - |
| Iveco | 43 | 71 | -39,4% |
| Changan | 37 | 166 | -77,7% |
| Zotye | 37 | - | - |
| Hyundai LCV | 33 | - | - |
| Brilliance | 20 | 174 | -88,5% |
| Foton | 17 | 1 | 1600,0% |
| Genesis | 14 | - | - |
| BAW | 14 | 21 | -33,3% |
| Chrysler | 2 | 2 | 0,0% |
| SsangYong | 2 | 260 | -99,2% |
| Alfa Romeo | - | 5 | - |
| Haima | - | 80 | - |
| Daewoo | - | 1698 | - |
| Acura | - | 51 | - |
| Opel | - | 755 | - |
| Great Wall | - | 32 | - |
| SEAT | - | - | - |
| JAC | - | 7 | - |
| Итого | 145668 | 147194 | -1,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.