Марка Ноябрь
2016 2015 %
Lada 25507 21580 18,2%
Hyundai 15779 15101 4,5%
KIA 14651 14125 3,7%
Renault 11631 10334 12,6%
Toyota 8081 7572 6,7%
VW 6973 7557 -7,7%
Nissan 5998 7288 -17,7%
ГАЗ ком.авт. 5132 4358 17,8%
Škoda 4801 4663 3,0%
УАЗ 4642 4637 0,1%
Ford 3822 3569 7,1%
Mercedes-Benz 2802 3251 -13,8%
Chevrolet 2725 3072 -11,3%
BMW 2328 2257 3,1%
Lexus 2014 1653 21,8%
Datsun 1838 2200 -16,5%
Lifan 1805 1901 -5,0%
Mazda 1795 2002 -10,3%
Audi 1486 2189 -32,1%
Mitsubishi 1401 2003 -30,1%
VW ком.авт. 750 465 61,3%
Land Rover 744 965 -22,9%
Subaru 576 398 44,7%
Volvo 536 850 -36,9%
Mercedes-Benz ком.авт. 483 598 -19,2%
Porsche 463 360 28,6%
Ravon 420 - -
Infiniti 395 457 -13,6%
Suzuki 312 392 -20,4%
Chery 307 279 10,0%
Citroёn 270 314 -14,0%
Jaguar 252 69 265,2%
Peugeot 211 320 -34,1%
Geely 203 1002 -79,7%
Honda 188 198 -5,1%
FIAT 154 260 -40,8%
smart 140 31 351,6%
Cadillac 134 131 2,3%
Jeep 131 95 37,9%
MINI 124 94 31,9%
DFM 58 163 -64,4%
Changan 54 92 -41,3%
FAW 38 - -
Zotye 37 - -
Isuzu 35 66 -47,0%
Iveco 31 47 -34,0%
Brilliance 29 138 -79,0%
Genesis 21 - -
Foton 16 1 1500,0%
BAW 10 23 -56,5%
Hyundai LCV 5 - -
SsangYong 5 199 -97,5%
Chrysler 2 4 -50,0%
Alfa Romeo 1 4 -75,0%
Haima - 52 -
Daewoo - 1634 -
Acura - 57 -
Opel - 473 -
Great Wall - 68 -
SEAT - - -
JAC - 8 -
Итого 132346 131619 0,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.