| Марка | Октябрь | ||
| 2016 | 2015 | % | |
| Lada | 23307 | 20592 | 13,2% |
| KIA | 15015 | 14422 | 4,1% |
| Hyundai | 14190 | 14145 | 0,3% |
| Renault | 11012 | 10816 | 1,8% |
| Toyota | 7740 | 6688 | 15,7% |
| VW | 6996 | 6927 | 1,0% |
| ГАЗ ком.авт. | 5591 | 4844 | 15,4% |
| УАЗ | 5316 | 5270 | 0,9% |
| Nissan | 5029 | 6090 | -17,4% |
| Škoda | 4620 | 4615 | 0,1% |
| Ford | 3638 | 3962 | -8,2% |
| Mercedes-Benz | 3010 | 3368 | -10,6% |
| Chevrolet | 2440 | 3485 | -30,0% |
| Lexus | 2221 | 1199 | 85,2% |
| BMW | 2200 | 2082 | 5,7% |
| Mazda | 1949 | 2236 | -12,8% |
| Lifan | 1801 | 1787 | 0,8% |
| Audi | 1491 | 2155 | -30,8% |
| Mitsubishi | 1256 | 3048 | -58,8% |
| Datsun | 1196 | 1201 | -0,4% |
| Land Rover | 808 | 925 | -12,6% |
| VW ком.авт. | 650 | 468 | 38,9% |
| Subaru | 521 | 500 | 4,2% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 423 | 579 | -26,9% |
| Volvo | 422 | 624 | -32,4% |
| Peugeot | 382 | 370 | 3,2% |
| Infiniti | 364 | 372 | -2,2% |
| Porsche | 361 | 458 | -21,2% |
| Citroёn | 360 | 409 | -12,0% |
| Chery | 302 | 427 | -29,3% |
| Suzuki | 251 | 510 | -50,8% |
| Ravon | 247 | - | - |
| Geely | 225 | 1376 | -83,6% |
| Jaguar | 218 | 85 | 156,5% |
| Honda | 151 | 264 | -42,8% |
| MINI | 123 | 96 | 28,1% |
| FIAT | 111 | 310 | -64,2% |
| Jeep | 107 | 132 | -18,9% |
| Cadillac | 103 | 126 | -18,3% |
| DFM | 79 | 155 | -49,0% |
| Isuzu | 77 | 43 | 79,1% |
| smart | 65 | 39 | 66,7% |
| Changan | 64 | 71 | -9,9% |
| FAW | 43 | - | - |
| Zotye | 37 | - | - |
| Brilliance | 37 | 130 | -71,5% |
| Iveco | 36 | 96 | -62,5% |
| SsangYong | 24 | 125 | -80,8% |
| BAW | 12 | 41 | -70,7% |
| Foton | 12 | 1 | 1100,0% |
| Genesis | 11 | - | - |
| Alfa Romeo | 10 | 7 | 42,9% |
| Hyundai LCV | 3 | - | - |
| Chrysler | 1 | 3 | -66,7% |
| Haima | - | 56 | - |
| Daewoo | - | 1621 | - |
| Acura | - | 51 | - |
| Opel | - | 544 | - |
| Great Wall | - | 102 | - |
| SEAT | - | - | - |
| JAC | - | 5 | - |
| Итого | 126658 | 130053 | -2,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.