Марка Сентябрь
2016 2015 %
Lada 22837 21658 5,4%
Hyundai 14200 15106 -6,0%
KIA 13398 16096 -16,8%
Renault 10474 10376 0,9%
Toyota 8419 7144 17,8%
VW 7022 6827 2,9%
Nissan 6556 6646 -1,4%
ГАЗ ком.авт. 4930 4840 1,9%
Škoda 4819 4595 4,9%
УАЗ 4220 4135 2,1%
Ford 3515 4828 -27,2%
Mercedes-Benz 3375 3355 0,6%
Mazda 2482 3196 -22,3%
Lexus 2301 1523 51,1%
BMW 2250 2130 5,6%
Chevrolet 1890 4276 -55,8%
Lifan 1629 1451 12,3%
Audi 1600 2607 -38,6%
Datsun 1512 2578 -41,3%
Mitsubishi 1443 3002 -51,9%
Land Rover 803 1089 -26,3%
Volvo 723 873 -17,2%
Subaru 563 412 36,7%
Mercedes-Benz ком.авт. 547 1578 -65,3%
VW ком.авт. 540 466 15,9%
Infiniti 406 480 -15,4%
Porsche 403 509 -20,8%
Chery 372 492 -24,4%
Peugeot 302 514 -41,2%
Suzuki 248 670 -63,0%
Citroёn 243 525 -53,7%
Geely 239 1630 -85,3%
Jaguar 211 102 106,9%
FIAT 162 326 -50,3%
Honda 132 505 -73,9%
DFM 124 110 12,7%
MINI 121 123 -1,6%
Jeep 102 137 -25,5%
Cadillac 87 54 61,1%
Changan 64 63 1,6%
FAW 52 - -
smart 45 43 4,7%
Zotye 41 - -
Iveco 38 76 -50,0%
Isuzu 36 61 -41,0%
Brilliance 34 125 -72,8%
Hyundai LCV 25 - -
BAW 13 31 -58,1%
SsangYong 9 186 -95,2%
Alfa Romeo 8 4 100,0%
Foton 2 2 0,0%
Chrysler 1 6 -83,3%
Ravon - - -
Haima - 39 -
Daewoo - 1746 -
Acura - 70 -
Opel - 1340 -
Great Wall - 182 -
SEAT - - -
JAC - 5 -
Итого 125568 140943 -10,9%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.