Марка Январь
2017 2016 %
Lada 16334 15577 4,9%
KIA 10306 9049 13,9%
Hyundai 6694 8010 -16,4%
Renault 5208 5014 3,9%
VW 4581 4455 2,8%
Nissan 4230 4494 -5,9%
Toyota 3831 6064 -36,8%
Škoda 3571 3556 0,4%
Mercedes-Benz 2471 3206 -22,9%
ГАЗ ком.авт. 2307 1851 24,6%
Ford 2253 2242 0,5%
BMW 1758 1919 -8,4%
УАЗ 1735 1930 -10,1%
Chevrolet 1734 1201 44,4%
Mazda 1513 1411 7,2%
Datsun 1107 1001 10,6%
Mitsubishi 1076 1323 -18,7%
Lexus 1000 1085 -7,8%
Audi 935 905 3,3%
Lifan 929 1244 -25,3%
Ravon 445 - -
Land Rover 401 500 -19,8%
Infiniti 379 298 27,2%
VW ком.авт. 305 323 -5,6%
Subaru 303 422 -28,2%
Suzuki 265 571 -53,6%
Citroёn 265 220 20,5%
Mercedes-Benz ком.авт. 246 260 -5,4%
Peugeot 227 196 15,8%
Chery 205 280 -26,8%
Porsche 151 311 -51,4%
Jaguar 134 34 294,1%
Honda 123 190 -35,3%
FIAT 122 164 -25,6%
Geely 120 555 -78,4%
Changan 93 34 173,5%
Jeep 92 76 21,1%
Cadillac 78 48 62,5%
Volvo 72 16 350,0%
MINI 70 76 -7,9%
DFM 54 91 -40,7%
Isuzu 41 57 -28,1%
Iveco 35 47 -25,5%
FAW 33 35 -5,7%
Zotye 28 - -
smart 20 12 66,7%
Brilliance 13 114 -88,6%
BAW 10 13 -23,1%
Genesis 6 - -
Hyundai ком.авт. 4 - -
Foton 3 - -
Chrysler - 3 -
Alfa Romeo - 2 -
SsangYong - 153 -
Acura - 47 -
Daewoo - 1269 -
Haima - 40 -
Итого 77916 81994 -5,0%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.