| Марка | Декабрь | ||
| 2017 | 2016 | % | |
| Lada | 32580 | 27630 | 17,9% |
| Hyundai | 14977 | 14047 | 6,6% |
| Renault | 14555 | 13762 | 5,8% |
| KIA | 13211 | 13193 | 0,1% |
| Toyota | 10885 | 10417 | 4,5% |
| VW | 10366 | 7589 | 36,6% |
| Nissan | 8499 | 6942 | 22,4% |
| ГАЗ ком.авт. | 6713 | 7517 | -10,7% |
| Škoda | 6005 | 5016 | 19,7% |
| Ford | 5705 | 4166 | 36,9% |
| УАЗ | 4623 | 5909 | -21,8% |
| Mitsubishi | 3706 | 1273 | 191,1% |
| Chevrolet | 3475 | 3235 | 7,4% |
| Mercedes-Benz | 3153 | 2658 | 18,6% |
| Mazda | 3053 | 2294 | 33,1% |
| Datsun | 2854 | 2789 | 2,3% |
| BMW | 2791 | 2338 | 19,4% |
| Lexus | 2711 | 2509 | 8,1% |
| Lifan | 2120 | 1820 | 16,5% |
| Ravon | 2100 | 499 | 320,8% |
| Audi | 1452 | 1646 | -11,8% |
| Volvo | 1077 | 648 | 66,2% |
| VW ком.авт. | 830 | 860 | -3,5% |
| Mercedes-Benz ком.авт | 801 | 1132 | -29,2% |
| Subaru | 801 | 587 | 36,5% |
| Land Rover | 791 | 785 | 0,8% |
| Suzuki | 786 | 319 | 146,4% |
| Chery | 609 | 289 | 110,7% |
| Peugeot | 600 | 338 | 77,5% |
| Porsche | 594 | 657 | -9,6% |
| Honda | 533 | 309 | 72,5% |
| Citroёn | 437 | 288 | 51,7% |
| Infiniti | 404 | 425 | -4,9% |
| FIAT | 268 | 224 | 19,6% |
| Haval | 201 | - | - |
| DFM | 197 | 64 | 207,8% |
| Geely | 193 | 251 | -23,1% |
| Zotye | 191 | 37 | 416,2% |
| Jaguar | 157 | 279 | -43,7% |
| MINI | 139 | 129 | 7,8% |
| Changan | 133 | 37 | 259,5% |
| Cadillac | 124 | 153 | -19,0% |
| Genesis | 107 | 14 | 664,3% |
| Isuzu | 98 | 122 | -19,7% |
| Jeep | 92 | 138 | -33,3% |
| smart | 82 | 144 | -43,1% |
| Iveco | 82 | 43 | 90,7% |
| Foton | 72 | 17 | 323,5% |
| FAW | 44 | 56 | -21,4% |
| Brilliance | 26 | 20 | 30,0% |
| SsangYong | 7 | 2 | 250,0% |
| HTM | 2 | - | - |
| Chrysler | 1 | 2 | -50,0% |
| Hyundai ком.авт. | - | 33 | - |
| Alfa Romeo | - | - | - |
| Baw | - | 14 | - |
| Acura | - | - | - |
| Daewoo | - | - | - |
| Haima | - | - | - |
| Итого | 166013 | 145665 | 14,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.