| Марка | Ноябрь | ||
| 2017 | 2016 | % | |
| Lada | 29163 | 25507 | 14,3% |
| KIA | 16106 | 14651 | 9,9% |
| Hyundai | 15284 | 15779 | -3,1% |
| Renault | 13373 | 11631 | 15,0% |
| VW | 8995 | 6973 | 29,0% |
| Toyota | 8603 | 8081 | 6,5% |
| Nissan | 7672 | 5998 | 27,9% |
| ГАЗ ком.авт. | 5828 | 5132 | 13,6% |
| Škoda | 5731 | 4801 | 19,4% |
| Ford | 4922 | 3822 | 28,8% |
| УАЗ | 4379 | 4642 | -5,7% |
| Mercedes-Benz | 3215 | 2802 | 14,7% |
| Mitsubishi | 3213 | 1401 | 129,3% |
| BMW | 2778 | 2328 | 19,3% |
| Chevrolet | 2763 | 2725 | 1,4% |
| Mazda | 2570 | 1795 | 43,2% |
| Datsun | 2298 | 1838 | 25,0% |
| Lexus | 1996 | 2014 | -0,9% |
| Ravon | 1831 | 420 | 336,0% |
| Lifan | 1750 | 1805 | -3,0% |
| Audi | 1400 | 1486 | -5,8% |
| Land Rover | 727 | 744 | -2,3% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 679 | 483 | 40,6% |
| VW ком.авт. | 665 | 750 | -11,3% |
| Subaru | 660 | 576 | 14,6% |
| Chery | 604 | 307 | 96,7% |
| Volvo | 555 | 536 | 3,5% |
| Suzuki | 518 | 312 | 66,0% |
| Honda | 484 | 188 | 157,4% |
| Peugeot | 475 | 211 | 125,1% |
| Porsche | 469 | 463 | 1,3% |
| Infiniti | 314 | 395 | -20,5% |
| Citroёn | 305 | 270 | 13,0% |
| FIAT | 224 | 154 | 45,5% |
| Haval | 204 | - | - |
| Jaguar | 170 | 252 | -32,5% |
| Geely | 169 | 203 | -16,7% |
| DFM | 152 | 58 | 162,1% |
| MINI | 150 | 124 | 21,0% |
| Genesis | 116 | 21 | 452,4% |
| Changan | 116 | 54 | 114,8% |
| smart | 110 | 140 | -21,4% |
| Cadillac | 101 | 134 | -24,6% |
| Zotye | 88 | 37 | 137,8% |
| Foton | 79 | 16 | 393,8% |
| Jeep | 78 | 131 | -40,5% |
| Isuzu | 58 | 35 | 65,7% |
| FAW | 40 | 38 | 5,3% |
| Brilliance | 37 | 29 | 27,6% |
| Iveco | 25 | 31 | -19,4% |
| SsangYong | 13 | 5 | 160,0% |
| HTM | 4 | - | - |
| Chrysler | - | 2 | - |
| Hyundai ком.авт. | - | 5 | - |
| Alfa Romeo | - | 1 | - |
| Baw | - | 10 | - |
| Acura | - | - | - |
| Daewoo | - | - | - |
| Haima | - | - | - |
| Итого | 152259 | 132346 | 15,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.