Марка | Октябрь | ||
2017 | 2016 | % | |
Lada | 28638 | 23307 | 22,9% |
KIA | 17407 | 15015 | 15,9% |
Hyundai | 15712 | 14190 | 10,7% |
Renault | 13036 | 11012 | 18,4% |
VW | 8014 | 6996 | 14,6% |
Toyota | 7366 | 7740 | -4,8% |
Nissan | 6369 | 5029 | 26,6% |
ГАЗ ком.авт. | 6145 | 5591 | 9,9% |
Škoda | 5720 | 4620 | 23,8% |
Ford | 4837 | 3638 | 33,0% |
УАЗ | 4298 | 5316 | -19,1% |
Mercedes-Benz | 3214 | 3010 | 6,8% |
Chevrolet | 3053 | 2440 | 25,1% |
Mitsubishi | 3020 | 1256 | 140,4% |
BMW | 2568 | 2200 | 16,7% |
Mazda | 2417 | 1949 | 24,0% |
Lexus | 2060 | 2221 | -7,2% |
Lifan | 1820 | 1801 | 1,1% |
Ravon | 1806 | 294 | 514,3% |
Datsun | 1792 | 1196 | 49,8% |
Audi | 1452 | 1491 | -2,6% |
Land Rover | 772 | 808 | -4,5% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 629 | 423 | 48,7% |
Subaru | 592 | 521 | 13,6% |
VW ком.авт. | 555 | 650 | -14,6% |
Chery | 508 | 302 | 68,2% |
Volvo | 456 | 422 | 8,1% |
Porsche | 452 | 361 | 25,2% |
Suzuki | 430 | 251 | 71,3% |
Peugeot | 422 | 382 | 10,5% |
Honda | 402 | 151 | 166,2% |
Citroёn | 390 | 360 | 8,3% |
Infiniti | 380 | 364 | 4,4% |
FIAT | 212 | 111 | 91,0% |
Geely | 179 | 225 | -20,4% |
Haval | 165 | - | - |
MINI | 153 | 123 | 24,4% |
Jaguar | 152 | 218 | -30,3% |
Cadillac | 132 | 103 | 28,2% |
Changan | 115 | 64 | 79,7% |
smart | 110 | 65 | 69,2% |
DFM | 102 | 79 | 29,1% |
Zotye | 102 | 37 | 175,7% |
Genesis | 90 | 11 | 718,2% |
Jeep | 78 | 107 | -27,1% |
Foton | 75 | 12 | 525,0% |
Isuzu | 63 | 77 | -18,2% |
FAW | 54 | 43 | 25,6% |
Iveco | 37 | 36 | 2,8% |
Brilliance | 18 | 37 | -51,4% |
SsangYong | 13 | 24 | -45,8% |
HTM | 9 | - | - |
Hyundaiком.авт. | 4 | 3 | 33,3% |
Chrysler | 2 | 1 | 100,0% |
Alfa Romeo | - | 10 | - |
Baw | - | 12 | - |
Acura | - | - | - |
Daewoo | - | - | - |
Haima | - | - | - |
Итого | 148597 | 126705 | 17,3% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.