Марка Сентябрь
2017 2016 %
Lada 28263 22837 23,8%
KIA 18797 13398 40,3%
Hyundai 15899 14200 12,0%
Renault 12739 10474 21,6%
VW 8057 7022 14,7%
Toyota 7599 8419 -9,7%
Nissan 6650 6556 1,4%
Škoda 5790 4819 20,1%
GAZ ком.авт. 5100 4930 3,4%
Ford 4663 3515 32,7%
UAZ 4020 4220 -4,7%
Mercedes-Benz 3345 3375 -0,9%
BMW 2602 2250 15,6%
Chevrolet 2584 1890 36,7%
Datsun 2554 1512 68,9%
Mazda 2509 2482 1,1%
Lexus 2394 2301 4,0%
Mitsubishi 2378 1443 64,8%
Ravon 1602 294 444,9%
Audi 1559 1600 -2,6%
Lifan 1423 1629 -12,6%
Volvo 709 708 0,1%
Land Rover 707 803 -12,0%
VW ком.авт. 660 540 22,2%
Mercedes-Benz ком.авт 605 547 10,6%
Subaru 546 563 -3,0%
Chery 504 372 35,5%
Infiniti 462 406 13,8%
Suzuki 419 248 69,0%
Peugeot 408 302 35,1%
Porsche 333 403 -17,4%
Citroёn 307 243 26,3%
FIAT 259 162 59,9%
Honda 217 132 64,4%
Jaguar 196 211 -7,1%
Geely 179 239 -25,1%
Haval 155 - -
MINI 150 121 24,0%
smart 140 45 211,1%
Cadillac 139 87 59,8%
Changan 111 64 73,4%
Genesis 101 - -
Zotye 91 41 122,0%
DFM 87 124 -29,8%
Jeep 85 102 -16,7%
Iveco 74 38 94,7%
Foton 63 2 3050,0%
FAW 63 52 21,2%
Isuzu 52 36 44,4%
Brilliance 12 34 -64,7%
BAW 6 13 -53,8%
Hyundai 2 25 -92,0%
HTM 1 - -
SsangYong 1 9 -88,9%
Chrysler - 1 -
Alfa Romeo - 8 -
Acura - - -
Daewoo - - -
Haima - - -
Итого 148371 125847 17,9%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.