Марка | Июль | ||
2017 | 2016 | % | |
Lada | 26502 | 21754 | 21,8% |
KIA | 16187 | 11841 | 36,7% |
Hyundai | 11952 | 10802 | 10,6% |
Renault | 10982 | 9131 | 20,3% |
Toyota | 7986 | 7144 | 11,8% |
VW | 7239 | 5839 | 24,0% |
Nissan | 5717 | 4765 | 20,0% |
Škoda | 5307 | 4670 | 13,6% |
ГАЗ ком.авт. | 4790 | 4115 | 16,4% |
Ford | 4104 | 3306 | 24,1% |
Mercedes-Benz | 3065 | 2952 | 3,8% |
УАЗ | 2802 | 3290 | -14,8% |
Chevrolet | 2483 | 2577 | -3,6% |
BMW | 2350 | 2100 | 11,9% |
Mazda | 2140 | 1854 | 15,4% |
Datsun | 1950 | 1303 | 49,7% |
Lexus | 1938 | 1665 | 16,4% |
Mitsubishi | 1527 | 1358 | 12,4% |
Audi | 1302 | 1700 | -23,4% |
Lifan | 1298 | 1387 | -6,4% |
Ravon | 1275 | 237 | 438,0% |
Land Rover | 719 | 573 | 25,5% |
VW ком.авт. | 565 | 456 | 23,9% |
Volvo | 484 | 410 | 18,0% |
Chery | 484 | 437 | 10,8% |
Subaru | 443 | 359 | 23,4% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 419 | 372 | 12,6% |
Citroёn | 413 | 264 | 56,4% |
Peugeot | 408 | 248 | 64,5% |
Infiniti | 399 | 342 | 16,7% |
Porsche | 386 | 358 | 7,8% |
Suzuki | 353 | 257 | 37,4% |
Geely | 226 | 242 | -6,6% |
FIAT | 159 | 129 | 23,3% |
MINI | 149 | 120 | 24,2% |
Jaguar | 148 | 220 | -32,7% |
Haval | 140 | - | - |
Honda | 104 | 119 | -12,6% |
Jeep | 102 | 85 | 20,0% |
smart | 97 | 96 | 1,0% |
Changan | 95 | 9 | 955,6% |
Isuzu | 80 | 40 | 100,0% |
Cadillac | 65 | 125 | -48,0% |
Iveco | 62 | 29 | 113,8% |
Zotye | 58 | 36 | 61,1% |
Foton | 50 | - | - |
Genesis | 48 | - | - |
FAW | 48 | 77 | -37,7% |
DFM | 45 | 88 | -48,9% |
BAW | 12 | 15 | -20,0% |
Brilliance | 12 | 60 | -80,0% |
Hyundai LCV | 9 | 2 | 350,0% |
SsangYong | 6 | 19 | -68,4% |
Chrysler | 1 | 3 | -66,7% |
Alfa Romeo | - | 12 | - |
Acura | - | - | - |
Daewoo | - | - | - |
Haima | - | - | - |
Итого | 129685 | 109392 | 18,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.