Марка Июнь
2017 2016 %
Lada 27396 22229 23,2%
KIA 16755 12780 31,1%
Hyundai 14673 12001 22,3%
Renault 12239 10075 21,5%
Toyota 9059 7087 27,8%
VW 7357 6218 18,3%
Nissan 6900 6009 14,8%
Škoda 5656 4796 17,9%
ГАЗ ком.авт. 5175 6103 -15,2%
Ford 4557 3689 23,5%
Mercedes-Benz 3232 3311 -2,4%
УАЗ 2849 4708 -39,5%
BMW 2665 2301 15,8%
Chevrolet 2574 2914 -11,7%
Mazda 2274 1764 28,9%
Lexus 1921 1617 18,8%
Datsun 1898 1539 23,3%
Mitsubishi 1712 1402 22,1%
Audi 1610 2300 -30,0%
Lifan 1321 1310 0,8%
Ravon 1239 - -
Land Rover 812 674 20,5%
Volvo 799 720 11,0%
VW vans 660 450 46,7%
Chery 605 444 36,3%
Subaru 540 470 14,9%
Mercedes-Benz Vans 498 759 -34,4%
Infiniti 479 417 14,9%
Citroёn 445 481 -7,5%
Peugeot 430 480 -10,4%
Porsche 380 370 2,7%
Suzuki 332 343 -3,2%
Genesis 228 - -
FIAT 196 182 7,7%
Haval 182 - -
Geely 181 342 -47,1%
Jaguar 175 298 -41,3%
Cadillac 165 107 54,2%
MINI 151 121 24,8%
Jeep 125 78 60,3%
Zotye 108 21 414,3%
smart 100 41 143,9%
Changan 88 24 266,7%
Isuzu 72 33 118,2%
Iveco 52 50 4,0%
DFM 50 94 -46,8%
FAW 50 63 -20,6%
Foton 36 9 300,0%
Honda 31 126 -75,4%
SsangYong 16 92 -82,6%
Brilliance 16 75 -78,7%
BAW 14 12 16,7%
Hyundai LCV 4 - -
Chrysler 2 2 0,0%
Alfa Romeo - 12 -
Acura - - -
Daewoo - 1136 -
Haima - - -
Итого 141084 122679 15,0%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.