| Марка | Декабрь | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 35 702 | 35 407 | 0,8% |
| Kia | 18 007 | 18 081 | -0,4% |
| Renault | 16 007 | 8 097 | 97,7% |
| Hyundai | 14 681 | 15 075 | -2,6% |
| Toyota | 12 510 | 12 266 | 2,0% |
| Volkswagen | 9 785 | 11 179 | -12,5% |
| Skoda | 9 173 | 8 184 | 12,1% |
| ГАЗ ком.авт. | 8 649 | 8 454 | 2,3% |
| Nissan | 8 355 | 8 337 | 0,2% |
| УАЗ | 4 905 | 5 642 | -13,1% |
| Mercedes-Benz | 4 877 | 3 362 | 45,1% |
| BMW | 3 734 | 3 107 | 20,2% |
| Mazda | 3 525 | 3 640 | -3,2% |
| Mitsubishi | 3 446 | 5 532 | -37,7% |
| Lexus | 2 837 | 2 481 | 14,3% |
| Haval | 2 270 | 557 | 307,5% |
| Datsun | 2 159 | 2 503 | -13,7% |
| Audi | 1 844 | 1 721 | 7,1% |
| Ford ком.авт. | 1 627 | 1 938 | -16,0% |
| Chevrolet | 1 503 | 3 617 | -58,4% |
| Geely | 1 452 | 639 | 127,2% |
| АвтоВАЗ (Niva) | 1 302 | 0 | - |
| Suzuki | 1 197 | 713 | 67,9% |
| Volvo | 1 147 | 918 | 24,9% |
| Land Rover | 981 | 1 039 | -5,6% |
| Subaru | 937 | 1 006 | -6,9% |
| Chery | 831 | 624 | 33,2% |
| Volkswagen ком.авт. | 720 | 884 | -18,6% |
| Changan | 619 | 13 | 4661,5% |
| Porsche | 593 | 575 | 3,1% |
| Peugeot | 535 | 426 | 25,6% |
| Citroen | 398 | 364 | 9,3% |
| Genesis | 342 | 205 | 66,8% |
| Infiniti | 231 | 307 | -24,8% |
| FAW | 223 | 109 | 104,6% |
| Mercedes ком.авт. | 221 | 575 | -61,6% |
| Honda | 207 | 587 | -64,7% |
| MINI | 190 | 200 | -5,0% |
| Jeep | 188 | 230 | -18,3% |
| Ford | 181 | 3 808 | -95,2% |
| Fiat | 175 | 153 | 14,4% |
| DFM | 165 | 165 | 0,0% |
| Cadillac | 156 | 178 | -12,4% |
| Jaguar | 143 | 293 | -51,2% |
| Lifan | 137 | 1 320 | -89,6% |
| Isuzu | 115 | 133 | -13,5% |
| smart | 57 | 26 | 119,2% |
| Iveco | 56 | 71 | -21,1% |
| Zotye | 51 | 381 | -86,6% |
| Hyundai ком.авт. | 25 | 14 | 78,6% |
| HTM | 20 | 23 | -13,0% |
| Brilliance | 20 | 18 | 11,1% |
| Opel | 13 | 0 | - |
| Foton | 10 | 37 | -73,0% |
| Chrysler | 1 | 5 | -80,0% |
| SsangYong | 0 | 21 | - |
| Итого | 179 235 | 175 240 | 2,3% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.