Марка Январь
2019 2018 %
Lada 21531 21005 2,5%
KIA 15691 15310 2,5%
Hyundai 10843 8752 23,9%
Renault 7799 7880 -1,0%
VW 6200 5593 10,9%
Škoda 5536 4501 23,0%
Toyota 5320 5151 3,3%
Nissan 5003 5376 -6,9%
BMW 2630 2050 28,3%
ГАЗ ком.авт. 2601 2574 1,0%
Mercedes-Benz 2524 2510 0,6%
Mitsubishi 2106 2103 0,1%
УАЗ 1940 1935 0,3%
Mazda 1812 2057 -11,9%
Ford 1740 3132 -44,4%
Chevrolet 1388 1773 -21,7%
Datsun 1084 1263 -14,2%
Lexus 1026 1196 -14,2%
Audi 900 726 24,0%
Subaru 450 618 -27,2%
Lifan 419 891 -53,0%
Land Rover 405 433 -6,5%
Geely 395 119 231,9%
Chery 371 358 3,6%
Haval 357 179 99,4%
VW ком.авт. 345 365 -5,5%
Infiniti 271 241 12,4%
Porsche 246 156 57,7%
Peugeot 234 415 -43,6%
Zotye 221 161 37,3%
Volvo 198 93 112,9%
Genesis 182 48 279,2%
Honda 161 308 -47,7%
Suzuki 159 209 -23,9%
Jeep 144 62 132,3%
Citroёn 144 256 -43,8%
MINI 131 87 50,6%
Jaguar 118 108 9,3%
Mercedes-Benz ком.авт. 86 419 -79,5%
DFM 85 128 -33,6%
FIAT 58 95 -38,9%
FAW 50 47 6,4%
Cadillac 45 36 25,0%
Changan 26 75 -65,3%
Isuzu 24 20 20,0%
Hyundaiком.авт. 21 34 -38,2%
smart 15 42 -64,3%
Iveco 9 30 -70,0%
Brilliance 9 6 50,0%
Foton 6 20 -70,0%
SsangYong 3 41 -92,7%
Chrysler 1 5 -80,0%
HTM 1 2 -50,0%
Ravon - 1470 -
Итого 103064 102464 0,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.