Марка Февраль
2019 2018 %
Lada 27011 27401 -1,4%
KIA 17731 17795 -0,4%
Hyundai 14260 13434 6,1%
Renault* 8499 11268 -24,6%
VW 7346 7070 3,9%
Toyota 7064 6522 8,3%
Nissan* 6146 6306 -2,5%
Škoda 5941 5907 0,6%
ГАЗ ком.авт.* 3846 4081 -5,8%
Mitsubishi 3642 2902 25,5%
BMW 3205 2670 20,0%
Mercedes-Benz 3075 2791 10,2%
УАЗ* 2705 2674 1,2%
Ford* 2428 4434 -45,2%
Mazda 2050 1894 8,2%
Chevrolet 1704 2371 -28,1%
Datsun 1677 2053 -18,3%
Audi 1203 1202 0,1%
Lexus 1188 1307 -9,1%
Land Rover 786 669 17,5%
Subaru 653 529 23,4%
Volvo 590 278 112,2%
Haval 537 155 246,5%
Geely 528 113 367,3%
VW ком.авт. 510 455 12,1%
Lifan 457 1123 -59,3%
Chery 426 428 -0,5%
Infiniti 408 429 -4,9%
Peugeot* 306 456 -32,9%
Porsche 297 243 22,2%
Genesis 246 66 272,7%
Suzuki 213 307 -30,6%
MINI 210 173 21,4%
Citroёn* 187 309 -39,5%
Jaguar 169 167 1,2%
Zotye 168 166 1,2%
Jeep 159 85 87,1%
Honda 143 269 -46,8%
Mercedes-Benz ком.авт. 127 538 -76,4%
DFM 102 113 -9,7%
Isuzu* 81 51 58,8%
Cadillac 80 63 27,0%
FIAT* 73 82 -11,0%
Changan 68 103 -34,0%
Hyundai ком.авт. 43 15 186,7%
FAW 37 106 -65,1%
Brilliance 22 12 83,3%
smart 17 36 -52,8%
Iveco* 16 30 -46,7%
Foton* 15 26 -42,3%
Chrysler 6 9 -33,3%
HTM 5 4 25,0%
SsangYong - 17 -
Ravon - 1470 -
Итого 128406 133177 -3,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.