Марка Март
2019 2018 %
Lada 33821 30708 10,1%
KIA 19560 19096 2,4%
Hyundai 16322 16705 -2,3%
Renault 13051 14047 -7,1%
Toyota 9224 8914 3,5%
VW 8529 8631 -1,2%
Nissan 8136 6402 27,1%
Škoda 6956 6483 7,3%
ГАЗ ком.авт. 4984 5043 -1,2%
Mitsubishi 4905 5227 -6,2%
BMW 3850 3210 19,9%
Ford 3561 5202 -31,5%
Mercedes-Benz 3337 3250 2,7%
УАЗ 3089 2832 9,1%
Chevrolet 2775 2607 6,4%
Mazda 2711 2002 35,4%
Datsun 2687 2215 21,3%
Lexus 1724 2462 -30,0%
Audi 1260 1370 -8,0%
Land Rover 941 1067 -11,8%
Volvo 828 566 46,3%
Suzuki 742 332 123,5%
VW ком.авт. 701 580 20,9%
Geely 643 147 337,4%
Infiniti 599 504 18,8%
Haval 558 158 253,2%
Subaru 529 492 7,5%
Lifan 490 1318 -62,8%
Porsche 450 315 42,9%
Chery 432 514 -16,0%
Peugeot 373 527 -29,2%
Citroёn 341 480 -29,0%
Jaguar 275 277 -0,7%
MINI 250 220 13,6%
Jeep 208 137 51,8%
Genesis 181 95 90,5%
Zotye 165 202 -18,3%
Mercedes-Benz ком.авт. 149 588 -74,7%
Honda 148 370 -60,0%
FAW 131 112 17,0%
DFM 123 91 35,2%
Changan 102 100 2,0%
FIAT 91 148 -38,5%
Cadillac 79 83 -4,8%
Isuzu 64 56 14,3%
Foton 32 35 -8,6%
smart 25 56 -55,4%
Iveco 22 47 -53,2%
Brilliance 12 22 -45,5%
HTM 7 2 250,0%
Chrysler 7 10 -30,0%
Hyundai ком.авт. - 53 -
SsangYong - 9 -
Ravon - 1160 -
Итого 160180 157279 1,8%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.