Марка Апрель
2019 2018 %
Lada
32316
30712 5,2%
KIA 19819 19591 1,2%
Hyundai 15473 15868 -2,5%
Renault 12543 11954 4,9%
Volkswagen 9551 8905 7,3%
Toyota 8466 8774 -3,5%
Škoda 7359 6331 16,2%
Nissan 2528 5620 -55,0%
ГАЗ ком.авт. 5424 5367 1,1%
Mitsubishi 3103 3031 2,4%
BMW 3400 3007 13,1%
Mercedes-Benz 3456 3404 1,5%
Ford 3752 4891 -23,3%
УАЗ 3445 3342 3,1%
Mazda 2257 3149 -28,3%
Chevrolet 1934 3087 -37,4%
Datsun 1452 834 74,1%
Lexus 1904 2438 -21,9%
Audi 1408 1515 -7,1%
Land Rover 513 721 -28,8%
Geely 786 218 260,6%
Volvo 643 596 7,9%
VW ком.авт. 690 720 -4,2%
Subaru 505 643 -21,5%
Haval 603 211 185,8%
Lifan 487 1290 -62,2%
Chery 567 597 -5,0%
Suzuki 632 524 20,6%
Porsche 557 471 18,3%
Infiniti 124 324 -61,7%
Peugeot 383 535 -28,4%
Citroёn 257 347 -25,9%
MINI 200 190 5,3%
Genesis 170 137 24,1%
Zotye 202 208 -2,9%
Jeep 169 138 22,5%
Jaguar 75 187 -59,9%
Honda 169 490 -65,5%
Mercedes-Benz ком.авт. 128 545 -76,5%
DFM 169 98 72,4%
Changan 146 143 2,1%
FAW 94 151 -37,7%
FIAT 89 176 -49,4%
Cadillac 78 123 -36,6%
Isuzu 82 84 -2,4%
smart 101 80 26,3%
Iveco 39 21 85,7%
Foton 25 40 -37,5%
Brilliance 16 15 6,7%
Chrysler 3 - -
HTM 3 4 -25,0%
SsangYong 1 2 -50,0%
Ravon - 576 -
Итого 148296 152425 -2,7%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.