| Марка | Май | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 28739 | 28654 | 0,3% |
| KIA | 19461 | 19561 | -0,5% |
| Hyundai | 14891 | 15859 | -6,1% |
| Renault | 10595 | 12128 | -12,6% |
| VW | 8704 | 9025 | -3,6% |
| Toyota | 7880 | 8616 | -8,5% |
| Škoda | 6982 | 5973 | 16,9% |
| ГАЗ ком.авт | 4309 | 4675 | -7,8% |
| Nissan | 4076 | 5941 | -31,4% |
| Ford | 3400 | 3701 | -8,1% |
| BMW | 3150 | 2917 | 8,0% |
| Mercedes-Benz | 3102 | 3234 | -4,1% |
| Mitsubishi | 2959 | 3561 | -16,9% |
| УАЗ | 2471 | 3630 | -31,9% |
| Mazda | 2325 | 2536 | -8,3% |
| Datsun | 1877 | 1034 | 81,5% |
| Lexus | 1764 | 2080 | -15,2% |
| Chevrolet | 1541 | 2373 | -35,1% |
| Audi | 1217 | 1318 | -7,7% |
| Geely | 736 | 215 | 242,3% |
| Haval | 712 | 286 | 149,0% |
| Volvo | 661 | 711 | -7,0% |
| VW ком.авт. | 599 | 720 | -16,8% |
| Land Rover | 568 | 728 | -22,0% |
| Subaru | 546 | 698 | -21,8% |
| Porsche | 534 | 477 | 11,9% |
| Chery | 457 | 525 | -13,0% |
| Lifan | 452 | 1327 | -65,9% |
| Suzuki | 434 | 509 | -14,7% |
| Peugeot | 324 | 502 | -35,5% |
| smart | 243 | 136 | 78,7% |
| Citroёn | 208 | 334 | -37,7% |
| Infiniti | 180 | 324 | -44,4% |
| MINI | 170 | 202 | -15,8% |
| Jeep | 161 | 146 | 10,3% |
| DFM | 159 | 93 | 71,0% |
| Zotye | 132 | 206 | -35,9% |
| Honda | 118 | 339 | -65,2% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 113 | 586 | -80,7% |
| Genesis | 112 | 149 | -24,8% |
| Changan | 103 | 141 | -27,0% |
| Jaguar | 88 | 188 | -53,2% |
| FIAT | 87 | 146 | -40,4% |
| FAW | 70 | 159 | -56,0% |
| Cadillac | 62 | 123 | -49,6% |
| Isuzu | 55 | 66 | -16,7% |
| Iveco | 29 | 51 | -43,1% |
| Hyundai ком.авт. | 27 | 30 | -10,0% |
| Foton | 20 | 46 | -56,5% |
| Brilliance | 16 | 12 | 33,3% |
| Chrysler | 3 | 6 | -50,0% |
| HTM | 2 | 16 | -87,5% |
| SsangYong | - | 4 | - |
| Ravon | - | 508 | - |
| Итого | 137624 | 147525 | -6,7% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.