| Марка | Июнь | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 30768 | 31404 | -2,0% |
| Kia | 19343 | 19861 | -2,6% |
| Hyundai | 16355 | 16441 | -0,5% |
| Renault | 11944 | 13567 | -12,0% |
|
Volkswagen
|
9441 | 8934 | 5,7% |
| Toyota | 8548 | 9117 | -6,2% |
| Škoda | 7054 | 7144 | -1,3% |
| Ford | 6146 | 4305 | 42,8% |
| Nissan | 5450 | 7392 | -26,3% |
| ГАЗ ком.авт | 4796 | 5355 | -10,4% |
| BMW | 3610 | 3135 | 15,2% |
| Mercedes-Benz | 3475 | 3315 | 4,8% |
| УАЗ | 3140 | 3122 | 0,6% |
| Mitsubishi | 2503 | 3279 | -23,7% |
| Mazda | 2419 | 2624 | -7,8% |
| Datsun | 1967 | 1173 | 67,7% |
| Chevrolet | 1671 | 2316 | -27,8% |
| Lexus | 1651 | 2024 | -18,4% |
| Audi | 1325 | 1243 | 6,6% |
| Volvo | 993 | 888 | 11,8% |
| Geely | 944 | 239 | 295,0% |
| Land Rover | 737 | 819 | -10,0% |
| Haval | 725 | 166 | 336,7% |
| Subaru | 651 | 657 | -0,9% |
| Volkswagen ком.авт. | 648 | 710 | -8,7% |
| Porsche | 550 | 482 | 14,1% |
| Suzuki | 549 | 488 | 12,5% |
| Chery | 514 | 503 | 2,2% |
| Peugeot | 423 | 520 | -18,7% |
| Lifan | 349 | 1403 | -75,1% |
| Infiniti | 321 | 323 | -0,6% |
| Citroёn | 279 | 419 | -33,4% |
| Mini | 233 | 230 | 1,3% |
| DFM | 174 | 107 | 62,6% |
| Genesis | 170 | 183 | -7,1% |
| Jeep | 154 | 117 | 31,6% |
| Jaguar | 151 | 196 | -23,0% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 145 | 587 | -75,3% |
| Honda | 138 | 411 | -66,4% |
| Zotye | 116 | 267 | -56,6% |
| Changan | 112 | 141 | -20,6% |
| Cadillac | 97 | 102 | -4,9% |
| Fiat | 93 | 94 | -1,1% |
| FAW | 84 | 151 | -44,4% |
| Isuzu | 74 | 67 | 10,4% |
| smart | 57 | 176 | -67,6% |
| Iveco | 40 | 67 | -40,3% |
| Brilliance | 24 | 16 | 50,0% |
| Foton | 20 | 48 | -58,3% |
| Chrysler | 6 | 7 | -14,3% |
| HTM | 3 | 13 | -76,9% |
| SsangYong | - | 3 | - |
| Итого | 151180 | 156351 | -3,3% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.