| Марка | Июль | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 29 486 | 29 389 | 0,3% |
| Kia | 18 811 | 18 508 | 1,6% |
| Hyundai | 13 849 | 14 364 | -3,6% |
| Renault | 11 765 | 10 518 | 11,9% |
| Toyota | 9 367 | 9 737 | -3,8% |
| Volkswagen | 8 328 | 8 611 | -3,3% |
| Škoda | 7 307 | 6 616 | 10,4% |
| ГАЗ ком.авт. | 5 139 | 5 068 | 1,4% |
| Nissan | 3 980 | 5 961 | -33,2% |
| Mercedes-Benz | 3 469 | 3 111 | 11,5% |
| BMW | 3 320 | 2 907 | 14,2% |
| УАЗ | 2 765 | 2 726 | 1,4% |
| Mitsubishi | 2 753 | 3 539 | -22,2% |
| Mazda | 2 455 | 2 567 | -4,4% |
| Datsun | 1 916 | 1 427 | 34,3% |
| Lexus | 1 905 | 1 966 | -3,1% |
| Chevrolet | 1 701 | 2 004 | -15,1% |
| Audi | 1 283 | 1 272 | 0,9% |
| Haval | 1 180 | 259 | 355,6% |
| Ford ком.авт. | 953 | 920 | 3,6% |
| Geely | 790 | 217 | 264,1% |
| Land Rover | 704 | 671 | 4,9% |
| Suzuki | 603 | 521 | 15,7% |
| Volkswagen ком.авт. | 600 | 570 | 5,3% |
| Subaru | 577 | 563 | 2,5% |
| Ford | 514 | 2 948 | -82,6% |
| Volvo | 501 | 496 | 1,0% |
| Porsche | 473 | 409 | 15,6% |
| Chery | 432 | 404 | 6,9% |
| Peugeot | 397 | 594 | -33,2% |
| Lifan | 323 | 1 315 | -75,4% |
| Citroёn | 283 | 278 | 1,8% |
| Infiniti | 243 | 351 | -30,8% |
| MINI | 210 | 208 | 1,0% |
| Jaguar | 172 | 204 | -15,7% |
| Changan | 167 | 184 | -9,2% |
| Honda | 161 | 433 | -62,8% |
| Genesis | 153 | 148 | 3,4% |
| DFM | 132 | 119 | 10,9% |
| Jeep | 123 | 135 | -8,9% |
| Fiat | 114 | 48 | 137,5% |
| FAW | 109 | 125 | -12,8% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 93 | 474 | -80,4% |
| Zotye | 81 | 281 | -71,2% |
| Cadillac | 62 | 62 | 0,0% |
| Isuzu | 59 | 42 | 40,5% |
| smart | 49 | 38 | 28,9% |
| Iveco | 34 | 85 | -60,0% |
| Foton | 22 | - | - |
| Hyundai ком.авт. | 22 | 18 | 22,2% |
| Brilliance | 20 | 14 | 42,9% |
| HTM | 9 | 21 | -57,1% |
| Chrysler | 4 | 2 | 100,0% |
| SsangYong | - | 4 | - |
| Итого | 139 968 | 143 452 | -2,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.