| Марка | Август | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 30 012 | 28 683 | 4,6% |
| Kia | 18 531 | 18 857 | -1,7% |
| Hyundai | 14 074 | 14 005 | 0,5% |
| Renault | 12 957 | 11 534 | 12,3% |
| Toyota | 9 122 | 9 748 | -6,4% |
| Volkswagen | 8 527 | 8 637 | -1,3% |
| Škoda | 7 007 | 6 741 | 3,9% |
| Nissan | 5 938 | 7 108 | -16,5% |
| ГАЗ ком.авт. | 5 293 | 4 993 | 6,0% |
| BMW | 3 525 | 3 006 | 17,3% |
| Mercedes-Benz | 3 408 | 3 112 | 9,5% |
| УАЗ | 3 221 | 3 315 | -2,8% |
| Mitsubishi | 3 095 | 3 408 | -9,2% |
| Mazda | 2 812 | 2 836 | -0,8% |
| Lexus | 2 173 | 2 268 | -4,2% |
| Datsun | 1 863 | 1 702 | 9,5% |
| Ford | 1705 | 4 035 | -57,7% |
| Chevrolet | 1 698 | 2 405 | -29,4% |
| Audi | 1 335 | 1 322 | 1,0% |
| Haval | 1 177 | 211 | 457,8% |
| Geely | 716 | 306 | 134,0% |
| Subaru | 695 | 648 | 7,3% |
| Volkswagen ком.авт. | 649 | 600 | 8,2% |
| Land Rover | 639 | 871 | -26,6% |
| Suzuki | 589 | 540 | 9,1% |
| Porsche | 515 | 396 | 30,1% |
| Volvo | 507 | 686 | -26,1% |
| Peugeot | 460 | 383 | 20,1% |
| Chery | 443 | 416 | 6,5% |
| Infiniti | 313 | 454 | -31,1% |
| Citroёn | 300 | 131 | 129,0% |
| Changan | 273 | 252 | 8,3% |
| Lifan | 261 | 1 250 | -79,1% |
| Mini | 215 | 205 | 4,9% |
| FAW | 175 | 122 | 43,4% |
| Honda | 168 | 464 | -63,8% |
| Fiat | 148 | 26 | 469,2% |
| Genesis | 145 | 207 | -30,0% |
| Jeep | 126 | 161 | -21,7% |
| Jaguar | 126 | 219 | -42,5% |
| DFM | 120 | 118 | 1,7% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 110 | 453 | -75,7% |
| Isuzu | 84 | 45 | 86,7% |
| Cadillac | 78 | 84 | -7,1% |
| Iveco | 71 | 40 | 77,5% |
| Zotye | 61 | 293 | -79,2% |
| smart | 48 | 29 | 65,5% |
| Brilliance | 15 | 15 | 0,0% |
| Foton | 9 | 26 | -65,4% |
| HTM | 8 | 15 | -46,7% |
| Chrysler | 5 | 7 | -28,6% |
| Итого | 145 545 | 147 388 | -1,3% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.