| Марка | Сентябрь | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 31 516 | 31 173 | 1,1% |
| Kia | 19 194 | 18 911 | 1,5% |
| Hyundai | 16 068 | 16 105 | -0,2% |
| Renault | 13 326 | 10 398 | 28,2% |
| Volkswagen | 9 560 | 9 364 | 2,1% |
| Toyota | 9 403 | 11 237 | -16,3% |
| Nissan | 7 417 | 7 840 | -5,4% |
| Škoda | 7 341 | 7 777 | -5,6% |
| ГАЗ ком.авт. | 6 030 | 4 548 | 32,6% |
| Mercedes-Benz | 3 786 | 3 263 | 16,0% |
| Mitsubishi | 3 774 | 4 153 | -9,1% |
| УАЗ | 3 555 | 3 453 | 3,0% |
| BMW | 3 546 | 3 255 | 8,9% |
| Mazda | 2 975 | 2 759 | 7,8% |
| Lexus | 2 275 | 2 247 | 1,2% |
| Datsun | 1 991 | 2 001 | -0,5% |
| Chevrolet | 1 858 | 2 225 | -16,5% |
| Ford | 1770 | 4 644 | -61,9% |
| Audi | 1 415 | 1 479 | -4,3% |
| Haval | 1 175 | 213 | 451,6% |
| Volvo | 975 | 904 | 7,9% |
| Suzuki | 813 | 621 | 30,9% |
| Geely | 803 | 362 | 121,8% |
| Land Rover | 699 | 901 | -22,4% |
| Volkswagen ком.авт. | 665 | 655 | 1,5% |
| Subaru | 645 | 706 | -8,6% |
| Chery | 602 | 434 | 38,7% |
| Porsche | 578 | 483 | 19,7% |
| Peugeot | 451 | 313 | 44,1% |
| Infiniti | 338 | 616 | -45,1% |
| Changan | 309 | 142 | 117,6% |
| Citroёn | 266 | 238 | 11,8% |
| Mini | 235 | 210 | 11,9% |
| Lifan | 234 | 1 310 | -82,1% |
| FAW | 210 | 100 | 110,0% |
| Genesis | 204 | 220 | -7,3% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 138 | 485 | -71,5% |
| Jaguar | 137 | 250 | -45,2% |
| Honda | 133 | 452 | -70,6% |
| Jeep | 129 | 209 | -38,3% |
| Fiat | 116 | 40 | 190,0% |
| DFM | 102 | 132 | -22,7% |
| Cadillac | 88 | 96 | -8,3% |
| Isuzu | 74 | 66 | 12,1% |
| Zotye | 67 | 263 | -74,5% |
| smart | 56 | 28 | 100,0% |
| Brilliance | 38 | 12 | 216,7% |
| Iveco | 35 | 29 | 20,7% |
| Foton | 11 | 26 | -57,7% |
| HTM | 2 | 13 | -84,6% |
| Chrysler | 1 | 9 | -88,9% |
| SsangYong | - | 1 | - |
| Итого | 157 129 | 157 371 | -0,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.