| Марка | Октябрь | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 30 237 | 32 005 | -5,5% |
| Kia | 20 141 | 21 002 | -4,1% |
| Hyundai | 15 827 | 15 820 | 0,0% |
| Renault | 13 670 | 12 154 | 12,5% |
| Volkswagen | 9 253 | 9 928 | -6,8% |
| Skoda | 8 903 | 7 614 | 16,9% |
| Toyota | 7 887 | 8 424 | -6,4% |
| ГАЗ ком.авт. | 6 530 | 5 457 | 19,7% |
| УАЗ | 3 924 | 4 059 | -3,3% |
| Mercedes-Benz | 3 787 | 3 300 | 14,8% |
| BMW | 3 700 | 3 105 | 19,2% |
| Mitsubishi | 3 528 | 4 238 | -16,8% |
| Nissan | 2 832 | 7 094 | -60,1% |
| Mazda | 2 532 | 2 563 | -1,2% |
| Chevrolet | 2 001 | 2 812 | -28,8% |
| Lexus | 1 927 | 1 742 | 10,6% |
| Datsun | 1 751 | 2 134 | -17,9% |
| Haval | 1 514 | 358 | 322,9% |
| Audi | 1 503 | 1 478 | 1,7% |
| Ford | 1 050 | 1 031 | 1,8% |
| Geely | 919 | 384 | 139,3% |
| Suzuki | 869 | 621 | 39,9% |
| Land Rover | 853 | 877 | -2,7% |
| Volvo | 844 | 728 | 15,9% |
| Volkswagen ком.авт. | 743 | 690 | 7,7% |
| Subaru | 701 | 678 | 3,4% |
| Chery | 676 | 505 | 33,9% |
| Porsche | 579 | 506 | 14,4% |
| Chanqan | 407 | 186 | 118,8% |
| Peugeot | 405 | 434 | -6,7% |
| Citroen | 283 | 251 | 12,7% |
| Mini | 244 | 200 | 22,0% |
| Lifan | 221 | 1 450 | -84,8% |
| Infiniti | 217 | 424 | -48,8% |
| Genesis | 179 | 194 | -7,7% |
| FAW | 161 | 118 | 36,4% |
| Jaguar | 148 | 225 | -34,2% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 143 | 636 | -77,5% |
| Honda | 133 | 489 | -72,8% |
| Jeep | 130 | 181 | -28,2% |
| Fiat | 118 | 58 | 103,4% |
| DFM | 107 | 151 | -29,1% |
| Isuzu | 88 | 103 | -14,6% |
| Cadillac | 78 | 125 | -37,6% |
| Zotve | 58 | 366 | -84,2% |
| smart | 49 | 24 | 104,2% |
| Brilliance | 37 | 14 | 164,3% |
| Iveco | 32 | 32 | 0,0% |
| Foton | 9 | 33 | -72,7% |
| Chrysler | 5 | 9 | -44,4% |
| HTM | 3 | 16 | -81,3% |
| SsanqYonq | - | 20 | - |
| Итого | 152 057 | 160 425 | -5,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.