| Марка | Август | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 18 087 | 19 428 | -6,9% |
| Kia | 4 004 | 17 277 | -76,8% |
| Haval | 2 990 | 2 373 | 26,0% |
| ГАЗ ком.авт. | 2 907 | 5 161 | -43,7% |
| Hyundai | 2 892 | 14 106 | -79,5% |
| УАЗ | 2 491 | 2 720 | -8,4% |
| Geely | 1 990 | 2 165 | -8,1% |
| Renault | 1 736 | 9 699 | -82,1% |
| Skoda | 640 | 5 497 | -88,4% |
| Volkswagen | 534 | 6 754 | -92,1% |
| Mitsubishi | 468 | 1 598 | -70,7% |
| Mazda | 416 | 1 913 | -78,3% |
| DFM | 280 | 103 | 171,8% |
| Changan | 278 | 347 | -19,9% |
| Nissan | 251 | 2 770 | -90,9% |
| FAW | 235 | 347 | -32,3% |
| Toyota | 221 | 6 848 | -96,8% |
| Peugeot | 169 | 675 | -75,0% |
| Ford ком.авт | 156 | 1 914 | -91,8% |
| Great Wall | 140 | 0 | - |
| Genesis | 109 | 418 | -73,9% |
| Audi | 108 | 1 651 | -93,5% |
| Citroen | 98 | 341 | -71,3% |
| GAC | 77 | 72 | 6,9% |
| Jeep | 62 | 153 | -59,5% |
| Subaru | 57 | 433 | -86,8% |
| Suzuki | 51 | 918 | -94,4% |
| Opel | 44 | 193 | -77,2% |
| Infiniti | 27 | 107 | -74,8% |
| Isuzu | 25 | 104 | -76,0% |
| Lifan | 24 | 54 | -55,6% |
| Honda | 23 | 110 | -79,1% |
| Porsche | 22 | 359 | -93,9% |
| Land Rover | 18 | 428 | -95,8% |
| Lexus | 16 | 1 957 | -99,2% |
| Iveco | 15 | 20 | -25,0% |
| Hino | 11 | 0 | - |
| Volvo | 11 | 986 | -98,9% |
| Volkswagen ком.авт. | 9 | 292 | -96,9% |
| Jaguar | 4 | 72 | -94,4% |
| Fiat | 2 | 113 | -98,2% |
| Ford | 0 | 0 | - |
| Brilliance | 0 | 7 | - |
| Foton | 0 | 1 | - |
| Zotye | 0 | 2 | - |
| Cadillac | 0 | 315 | - |
| Chevrolet | 0 | 69 | - |
| Chrysler | 0 | 0 | - |
| Hyundai ком.авт | 0 | 0 | - |
| Итого | 41 698 | 110 870 | -62,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.