Марка | Июль | ||
2022 | 2021 | % | |
Lada | 10 323 | 32 013 | -67,8% |
Kia | 3 903 | 17 071 | -77,1% |
Hyundai | 3 394 | 13 383 | -74,6% |
ГАЗ ком.авт. | 2 843 | 4 640 | -38,7% |
Haval | 1 973 | 2 932 | -32,7% |
Geely | 1 902 | 2 502 | -24,0% |
УАЗ | 1 788 | 2 891 | -38,2% |
Renault | 1 656 | 11 223 | -85,2% |
Skoda | 635 | 7 921 | -92,0% |
Volkswagen | 538 | 7 171 | -92,5% |
Changan | 523 | 421 | 24,2% |
Mazda | 472 | 2 052 | -77,0% |
Nissan | 316 | 3 599 | -91,2% |
FAW | 266 | 298 | -10,7% |
Toyota | 263 | 7 908 | -96,7% |
DFM | 203 | 51 | 298,0% |
Mitsubishi | 188 | 2 350 | -92,0% |
Ford ком.авт | 167 | 1 789 | -90,7% |
Peugeot | 158 | 644 | -75,5% |
Audi | 132 | 1 558 | -91,5% |
Citroen | 121 | 390 | -69,0% |
Genesis | 110 | 318 | -65,4% |
Great Wall | 98 | 0 | - |
Jeep | 60 | 159 | -62,3% |
Suzuki | 54 | 862 | -93,7% |
Subaru | 46 | 355 | -87,0% |
Opel | 45 | 169 | -73,4% |
Lifan | 38 | 49 | -22,4% |
Isuzu | 29 | 89 | -67,4% |
Land Rover | 21 | 525 | -96,0% |
Infiniti | 21 | 124 | -83,1% |
Iveco | 20 | 45 | -55,6% |
Lexus | 19 | 1 531 | -98,8% |
Hino | 19 | 0 | - |
Porsche | 18 | 552 | -96,7% |
Volvo | 16 | 507 | -96,8% |
Volkswagen ком.авт. | 13 | 474 | -97,3% |
Honda | 13 | 88 | -85,2% |
Jaguar | 5 | 82 | -93,9% |
Foton | 1 | 1 | 0,0% |
GAC | 1 | 62 | -98,4% |
Fiat | 1 | 105 | -99,0% |
Ford | 0 | 0 | - |
Brilliance | 0 | 4 | - |
Zotye | 0 | 5 | - |
Cadillac | 0 | 242 | - |
Chevrolet | 0 | 76 | - |
Chrysler | 0 | 0 | - |
Hyundai ком.авт | 0 | 0 | - |
Итого | 32 412 | 129 231 | -74,9% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.