| Марка | Июнь | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 7 484 | 40 096 | -81,3% |
| Kia | 3 703 | 18 801 | -80,3% |
| ГАЗ ком.авт. | 2 710 | 4 637 | -41,6% |
| Hyundai | 2 685 | 19 204 | -86,0% |
| Renault | 1 834 | 13 265 | -86,2% |
| Haval | 1 637 | 3 509 | -53,3% |
| УАЗ | 1 583 | 2 816 | -43,8% |
| Geely | 1 027 | 2 069 | -50,4% |
| Volkswagen | 671 | 10 220 | -93,4% |
| Skoda | 659 | 10 063 | -93,5% |
| Nissan | 473 | 4 100 | -88,5% |
| Mazda | 437 | 2 340 | -81,3% |
| Toyota | 387 | 7 541 | -94,9% |
| Changan | 346 | 400 | -13,5% |
| Ford ком.авт. | 248 | 1 770 | -86,0% |
| FAW | 211 | 392 | -46,2% |
| Mitsubishi | 201 | 2 756 | -92,7% |
| Peugeot | 193 | 906 | -78,7% |
| Audi | 161 | 1 687 | -90,5% |
| Subaru | 161 | 660 | -75,6% |
| Citroen | 128 | 590 | -78,3% |
| Genesis | 121 | 301 | -59,8% |
| DFM | 116 | 0 | - |
| Suzuki | 109 | 1 021 | -89,3% |
| Isuzu | 81 | 70 | 15,7% |
| Jeep | 63 | 175 | -64,0% |
| Great Wall | 60 | 0 | - |
| Infiniti | 42 | 231 | -81,8% |
| Opel | 39 | 256 | -84,8% |
| Volkswagen ком.авт. | 34 | 461 | -92,6% |
| Land Rover | 29 | 522 | -94,4% |
| Porsche | 26 | 564 | -95,4% |
| Lexus | 25 | 1 457 | -98,3% |
| Volvo | 19 | 1 005 | -98,1% |
| Iveco | 16 | 47 | -66,0% |
| Hino | 13 | 0 | - |
| Lifan | 8 | 66 | -87,9% |
| GAC | 7 | 74 | -90,5% |
| Honda | 5 | 98 | -94,9% |
| Jaguar | 5 | 50 | -90,0% |
| Fiat | 3 | 111 | -97,3% |
| Foton | 1 | 2 | -50,0% |
| Ford | 0 | 0 | - |
| Brilliance | 0 | 6 | - |
| Zotye | 0 | 5 | - |
| Cadillac | 0 | 196 | - |
| Chevrolet | 0 | 12 | - |
| Chrysler | 0 | 1 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
| Итого | 27 761 | 154 553 | -82,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.