| Марка | Май | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 6 012 | 38 284 | -84,3% |
| Kia | 3 606 | 18 818 | -80,8% |
| Hyundai | 2 916 | 16 261 | -82,1% |
| ГАЗ ком.авт. | 1 890 | 4 381 | -56,9% |
| Renault | 1 789 | 12 482 | -85,7% |
| УАЗ | 1 302 | 2 199 | -40,8% |
| Geely | 907 | 2 001 | -54,7% |
| Haval | 892 | 3 167 | -71,8% |
| Skoda | 805 | 9 561 | -91,6% |
| Volkswagen | 579 | 9 115 | -93,6% |
| Mazda | 488 | 2 210 | -77,9% |
| Toyota | 456 | 7 349 | -93,8% |
| Nissan | 415 | 3 827 | -89,2% |
| Mitsubishi | 370 | 2 110 | -82,5% |
| Changan | 321 | 442 | -27,4% |
| Ford ком.авт. | 238 | 1 540 | -84,5% |
| Audi | 185 | 1 511 | -87,8% |
| Peugeot | 130 | 754 | -82,8% |
| DFM | 115 | 0 | - |
| Genesis | 88 | 241 | -63,5% |
| Suzuki | 87 | 931 | -90,7% |
| FAW | 86 | 263 | -67,3% |
| Citroen | 84 | 408 | -79,4% |
| Subaru | 80 | 583 | -86,3% |
| Great Wall | 71 | 0 | - |
| Infiniti | 56 | 191 | -70,7% |
| Jeep | 50 | 135 | -63,0% |
| Land Rover | 40 | 625 | -93,6% |
| Volvo | 38 | 919 | -95,9% |
| Opel | 33 | 178 | -81,5% |
| Porsche | 26 | 540 | -95,2% |
| Volkswagen ком.авт. | 25 | 611 | -95,9% |
| Lexus | 20 | 1 866 | -98,9% |
| Honda | 17 | 119 | -85,7% |
| Isuzu | 12 | 84 | -85,7% |
| GAC | 9 | 64 | -85,9% |
| Lifan | 7 | 68 | -89,7% |
| Hino | 7 | 0 | - |
| Jaguar | 6 | 51 | -88,2% |
| Iveco | 5 | 42 | -88,1% |
| Brilliance | 2 | 9 | -77,8% |
| Fiat | 2 | 82 | -97,6% |
| Foton | 1 | 1 | 0,0% |
| Ford | 0 | 0 | - |
| Zotye | 0 | 2 | - |
| Chery | 0 | 2 990 | - |
| Cheryexeed | 0 | 200 | - |
| Cadillac | 0 | 146 | - |
| Chevrolet | 0 | 17 | - |
| Chrysler | 0 | 0 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
| Итого | 24 268 | 147 378 | -83,5% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.