Марка | Апрель | ||
2022 | 2021 | % | |
Lada | 8 506 | 37 931 | -77,6% |
Kia | 4 604 | 19 101 | -75,9% |
Hyundai | 4150 | 15 483 | -73,2% |
Renault | 2 231 | 13 957 | -84,0% |
ГАЗ ком.авт. | 1 892 | 4 911 | -61,5% |
УАЗ | 1 620 | 2 546 | -36,4% |
Skoda | 1 104 | 10 365 | -89,3% |
Mitsubishi | 867 | 2 074 | -58,2% |
Volkswagen | 825 | 9 449 | -91,3% |
Haval | 812 | 3 001 | -72,9% |
Toyota | 786 | 8 514 | -90,8% |
Ford ком.авт. | 781 | 1 607 | -51,4% |
Nissan | 605 | 3 681 | -83,6% |
Chery | 497 | 2 980 | -83,3% |
Mazda | 488 | 2 494 | -80,4% |
Geely | 433 | 1 811 | -76,1% |
Cheryexeed | 403 | 200 | 101,5% |
Changan | 257 | 433 | -40,6% |
Audi | 248 | 1 729 | -85,7% |
Peugeot | 185 | 843 | -78,1% |
Genesis | 156 | 321 | -51,4% |
Suzuki | 133 | 893 | -85,1% |
FAW | 122 | 279 | -56,3% |
DFM | 110 | 0 | - |
Citroen | 99 | 462 | -78,6% |
Subaru | 93 | 622 | -85,0% |
Isuzu | 89 | 67 | 32,8% |
Volvo | 75 | 892 | -91,6% |
Infiniti | 62 | 228 | -72,8% |
Lexus | 62 | 2 036 | -97,0% |
Jeep | 58 | 175 | -66,9% |
Great Wall | 55 | 0 | - |
Porsche | 50 | 729 | -93,1% |
Opel | 40 | 165 | -75,8% |
Land Rover | 40 | 603 | -93,4% |
Volkswagen ком.авт. | 40 | 590 | -93,2% |
Lifan | 33 | 77 | -57,1% |
GAC | 20 | 63 | -68,3% |
Hino | 20 | 0 | - |
Iveco | 20 | 59 | -66,1% |
Honda | 18 | 162 | -88,9% |
Jaguar | 8 | 36 | -77,8% |
Fiat | 4 | 123 | -96,7% |
Brilliance | 3 | 17 | -82,4% |
Foton | 2 | 2 | 0,0% |
Ford | 0 | 0 | - |
Zotye | 0 | 10 | - |
Cadillac | 0 | 208 | - |
Chevrolet | 0 | 35 | - |
Chrysler | 0 | 0 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
Итого | 32 706 | 151 964 | -78,5% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.