Марка | Март | ||
2022 | 2021 | % | |
Lada | 12 289 | 33 779 | -63,6% |
Kia | 6 336 | 20 057 | -68,4% |
Hyundai | 4 909 | 15 332 | -68,0% |
Renault | 4 072 | 11 659 | -65,1% |
Toyota | 3 231 | 10 278 | -68,6% |
ГАЗ ком.авт. | 2 886 | 4 521 | -36,2% |
Skoda | 2 803 | 9 737 | -71,2% |
Nissan | 2 699 | 5 705 | -52,7% |
Volkswagen | 2 435 | 9 442 | -74,2% |
УАЗ | 2 206 | 2 733 | -19,3% |
Mazda | 1 621 | 2 689 | -39,7% |
Haval | 1 573 | 2 833 | -44,5% |
Geely | 1492 | 1 732 | -13,9% |
Ford ком.авт. | 874 | 1 409 | -38,0% |
Mitsubishi | 801 | 2 230 | -64,1% |
Audi | 585 | 1 625 | -64,0% |
Cheryexeed | 505 | 309 | 63,4% |
Chery | 498 | 2 398 | -79,2% |
Peugeot | 323 | 736 | -56,1% |
Changan | 311 | 485 | -35,9% |
Suzuki | 305 | 931 | -67,2% |
Lexus | 229 | 2 491 | -90,8% |
Volvo | 224 | 798 | -71,9% |
Subaru | 206 | 674 | -69,4% |
Porsche | 192 | 703 | -72,7% |
Land Rover | 155 | 633 | -75,5% |
Citroen | 155 | 371 | -58,2% |
FAW | 154 | 240 | -35,8% |
Isuzu | 153 | 27 | 466,7% |
Volkswagen ком.авт. | 142 | 555 | -74,4% |
Infiniti | 110 | 234 | -53,0% |
Genesis | 102 | 245 | -58,4% |
Jeep | 98 | 121 | -19,0% |
Chevrolet | 82 | 43 | 90,7% |
DFM | 80 | 0 | - |
Opel | 70 | 124 | -43,5% |
Honda | 42 | 139 | -69,8% |
Cadillac | 37 | 302 | -87,7% |
Great Wall | 33 | 0 | - |
Hino | 27 | 0 | - |
Iveco | 27 | 40 | -32,5% |
GAC | 22 | 68 | -67,6% |
Fiat | 19 | 113 | -83,2% |
Jaguar | 15 | 19 | -21,1% |
Foton | 1 | 11 | -90,9% |
Ford | 0 | 0 | - |
Brilliance | 0 | 22 | - |
Lifan | 0 | 76 | - |
Zotye | 0 | 6 | - |
Chrysler | 0 | 0 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 1 | - |
Итого | 55 129 | 148 676 | -62,9% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.