| Марка | Февраль | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 22 378 | 28 272 | -20,8% |
| Kia | 15 001 | 16 516 | -9,2% |
| Hyundai | 13 761 | 13 841 | -0,6% |
| Renault | 10 382 | 10 171 | 2,1% |
| Toyota | 7 568 | 7 640 | -0,9% |
| Volkswagen | 5 631 | 6 882 | -18,2% |
| Skoda | 5 438 | 7 029 | -22,6% |
| Nissan | 4 192 | 4 750 | -11,7% |
| ГАЗ ком.авт. | 3 791 | 3 250 | 16,6% |
| Haval | 3 569 | 2 158 | 65,4% |
| Chery | 2 907 | 1 998 | 45,5% |
| Mitsubishi | 2 892 | 1 965 | 47,2% |
| Geely | 2 188 | 1 203 | 81,9% |
| Mazda | 1 867 | 3 210 | -41,8% |
| Ford ком.авт. | 1 763 | 1 070 | 64,8% |
| УАЗ | 1 684 | 1 577 | 6,8% |
| Audi | 1 078 | 1 402 | -23,1% |
| Volvo | 1 023 | 557 | 83,7% |
| Cheryexeed | 1 001 | 130 | 670,0% |
| Lexus | 884 | 1 227 | -28,0% |
| Porsche | 545 | 515 | 5,8% |
| Peugeot | 541 | 497 | 8,9% |
| Land Rover | 478 | 527 | -9,3% |
| Chanqan | 471 | 395 | 19,2% |
| Suzuki | 447 | 663 | -32,6% |
| Citroen | 419 | 286 | 46,5% |
| Volkswagen ком.авт. | 418 | 458 | -8,7% |
| Subaru | 349 | 523 | -33,3% |
| Infiniti | 262 | 180 | 45,6% |
| Genesis | 240 | 170 | 41,2% |
| FAW | 180 | 187 | -3,7% |
| Opel | 147 | 91 | 61,5% |
| Honda | 139 | 108 | 28,7% |
| Jeep | 122 | 132 | -7,6% |
| Chevrolet | 121 | 26 | 365,4% |
| DFM | 97 | 0 | - |
| Isuzu | 77 | 41 | 87,8% |
| Cadillac | 75 | 176 | -57,4% |
| GAC | 53 | 21 | 152,4% |
| Jaguar | 43 | 24 | 79,2% |
| Iveco | 39 | 32 | 21,9% |
| Great Wall | 39 | 0 | - |
| Fiat | 27 | 86 | -68,6% |
| Hino | 15 | 0 | - |
| Lifan | 4 | 64 | -93,8% |
| Foton | 2 | 7 | -71,4% |
| Zotye | 1 | 4 | -75,0% |
| Ford | 0 | 0 | - |
| Brilliance | 0 | 18 | - |
| Chrysler | 0 | 1 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 1 | - |
| Итого | 114 349 | 120 081 | -4,8% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.