| Марка | Январь | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 18 045 | 21 857 | -17,4% |
| Kia | 12 321 | 15 051 | -18,1% |
| Hyundai | 11 356 | 10 949 | 3,7% |
| Renault | 7 938 | 8 534 | -7,0% |
| Toyota | 6 126 | 5 333 | 14,9% |
| Volkswagen | 4 317 | 5 653 | -23,6% |
| Nissan | 4 254 | 3 272 | 30,0% |
| Skoda | 3 840 | 6 036 | -36,4% |
| Haval | 3 169 | 1 567 | 102,2% |
| Chery | 2 820 | 1 914 | 47,3% |
| ГАЗ ком.авт. | 2 660 | 2 102 | 26,5% |
| Mitsubishi | 2 054 | 937 | 119,2% |
| Mazda | 1 906 | 2 153 | -11,5% |
| Geely | 1 863 | 555 | 235,7% |
| УАЗ | 1 325 | 1 305 | 1,5% |
| Ford ком.авт | 1 005 | 909 | 10,6% |
| Cheryexeed | 806 | 81 | 895,1% |
| Audi | 694 | 1 085 | -36,0% |
| Lexus | 563 | 1 428 | -60,6% |
| Changan | 495 | 263 | 88,2% |
| Peugeot | 408 | 392 | 4,1% |
| Porsche | 398 | 412 | -3,4% |
| Volkswagen ком.авт. | 398 | 513 | -22,4% |
| Land Rover | 347 | 448 | -22,5% |
| Subaru | 332 | 404 | -17,8% |
| Suzuki | 331 | 410 | -19,3% |
| Volvo | 272 | 444 | -38,7% |
| Citroen | 237 | 213 | 11,3% |
| Infiniti | 217 | 104 | 108,7% |
| FAW | 159 | 96 | 65,6% |
| Genesis | 152 | 57 | 166,7% |
| Opel | 137 | 56 | 144,6% |
| Jeep | 99 | 107 | -7,5% |
| DFM | 95 | 0 | - |
| Honda | 87 | 82 | 6,1% |
| GAC | 81 | 27 | 200,0% |
| Chevrolet | 63 | 17 | 270,6% |
| Great Wall | 59 | 0 | - |
| Fiat | 52 | 76 | -31,6% |
| Cadillac | 50 | 131 | -61,8% |
| Isuzu | 48 | 43 | 11,6% |
| Jaguar | 37 | 43 | -14,0% |
| Iveco | 21 | 40 | -47,5% |
| Hino | 19 | 0 | - |
| Lifan | 4 | 83 | -95,2% |
| Brilliance | 1 | 13 | -92,3% |
| Foton | 1 | 8 | -87,5% |
| Ford | 0 | 1 | - |
| Zotye | 0 | 9 | - |
| Chrysler | 0 | 0 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
| Итого | 91 662 | 95 213 | -3,7% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.