| Марка | Декабрь | ||
| 2022 | 2021 | % | |
| Lada | 24 009 | 29 919 | -19,8% |
| УАЗ | 10 753 | 3 475 | 209,4% |
| ГАЗ ком. авт. | 8 578 | 6 357 | 34,9% |
| Renault | 4 843 | 12 049 | -59,8% |
| Haval | 4 619 | 4 361 | 5,9% |
| Geely | 3 660 | 2 108 | 73,6% |
| Kia | 2 858 | 15 531 | -81,6% |
| Hyundai | 1 187 | 7 591 | -84,4% |
| Changan | 713 | 601 | 18,6% |
| Volkswagen | 423 | 4 354 | -90,3% |
| Skoda | 400 | 7 206 | -94,4% |
| Great Wall | 381 | 0 | - |
| Mazda | 266 | 3 203 | -91,7% |
| Ford ком.авт. | 261 | 3 101 | -91,6% |
| Toyota | 177 | 10 369 | -98,3% |
| Genesis | 162 | 1 060 | -84,7% |
| DFM | 160 | 97 | 64,9% |
| FAW | 117 | 151 | -22,5% |
| Audi | 90 | 809 | -88,9% |
| Subaru | 84 | 245 | -65,7% |
| Citroen | 74 | 527 | -86,0% |
| Peugeot | 72 | 1 042 | -93,1% |
| Jeep | 28 | 130 | -78,5% |
| Suzuki | 26 | 554 | -95,3% |
| Opel | 20 | 248 | -91,9% |
| GAC | 18 | 116 | -84,5% |
| Porsche | 18 | 761 | -97,6% |
| Lexus | 15 | 1 156 | -98,7% |
| Sollers1 | 14 | 0 | - |
| Isuzu | 13 | 84 | -84,5% |
| Hino | 12 | 27 | -55,6% |
| Honda | 8 | 127 | -93,7% |
| Mitsubishi | 5 | 3 106 | -99,8% |
| Volkswagen ком.авт. | 5 | 265 | -98,1% |
| Iveco | 3 | 46 | -93,5% |
| Brilliance | 0 | 3 | - |
| Fiat | 0 | 133 | - |
| Jaguar | 0 | 61 | - |
| Infiniti | 0 | 310 | - |
| Land Rover | 0 | 686 | - |
| Nissan | 0 | 5 603 | - |
| Volvo | 0 | 637 | - |
| Lifan | 0 | 6 | - |
| Cadillac | 0 | 131 | - |
| Chevrolet | 0 | 250 | - |
| Chrysler | 0 | 0 | - |
| Ford | 0 | 1 | - |
| Foton | 0 | 1 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
| Zotye | 0 | 3 | - |
| Итого | 64 072 | 128 601 | -50,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.