Марка | Апрель | ||
2023 | 2022 | % | |
Lada | 27 635 | 8 506 | 224,9% |
Haval | 7 352 | 812 | 805,4% |
Geely | 6 113 | 433 | 1311,8% |
ГАЗ ком. авт. | 4 012 | 1 892 | 112,1% |
УАЗ | 2 357 | 1 620 | 45,5% |
Changan | 2 112 | 257 | 721,8% |
Kia | 1 313 | 4 604 | -71,5% |
Great Wall | 949 | 55 | 1625,5% |
FAW | 743 | 122 | 509,0% |
Sollers | 521 | 0 | - |
Hyundai | 270 | 4 150 | -93,5% |
Skoda | 235 | 1 104 | -78,7% |
Volkswagen | 163 | 825 | -80,2% |
Ford ком.авт. | 153 | 781 | -80,4% |
Mazda | 96 | 488 | -80,3% |
Toyota | 47 | 786 | -94,0% |
Audi | 42 | 248 | -83,1% |
GAC | 38 | 20 | 90,0% |
Genesis | 30 | 156 | -80,8% |
Peugeot | 29 | 185 | -84,3% |
Citroen | 25 | 99 | -74,7% |
Subaru | 16 | 93 | -82,8% |
Opel | 5 | 40 | -87,5% |
Suzuki | 4 | 133 | -97,0% |
Lexus | 3 | 62 | -95,2% |
Volkswagen ком.авт. | 2 | 40 | -95,0% |
Honda | 1 | 18 | -94,4% |
Fiat | 1 | 4 | -75,0% |
Isuzu | 1 | 89 | -98,9% |
Iveco | 1 | 20 | -95,0% |
Jeep | 1 | 58 | -98,3% |
Brilliance | 0 | 3 | - |
Cadillac | 0 | 0 | - |
Chevrolet | 0 | 0 | - |
DFM | 0 | 110 | - |
Foton | 0 | 2 | - |
Hino | 0 | 20 | - |
Infiniti | 0 | 62 | - |
Jaguar | 0 | 8 | - |
Land Rover | 0 | 40 | - |
Lifan | 0 | 33 | - |
Mitsubishi | 0 | 867 | - |
Nissan | 0 | 605 | - |
Porsche | 0 | 50 | - |
Renault | 0 | 2 231 | - |
Volvo | 0 | 75 | - |
Zotye | 0 | 0 | - |
Итого | 54 270 | 31 806 | 70,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.