Марка | Май | ||
2023 | 2022 | % | |
Lada | 23 904 | 6 012 | 297,6% |
Haval | 7 576 | 892 | 749,3% |
Geely | 7 096 | 907 | 682,4% |
ГАЗ ком. авт. | 3 923 | 1 890 | 107,6% |
Changan | 2 516 | 321 | 683,8% |
УАЗ | 2 369 | 1 302 | 82,0% |
Great Wall | 1 346 | 71 | 1795,8% |
Kia | 707 | 3 606 | -80,4% |
FAW | 652 | 86 | 658,1% |
Sollers | 442 | 0 | - |
Hyundai | 230 | 2 916 | -92,1% |
Skoda | 176 | 805 | -78,1% |
GAC | 132 | 9 | 1366,7% |
Volkswagen | 89 | 579 | -84,6% |
Mazda | 70 | 488 | -85,7% |
Ford ком.авт. | 60 | 238 | -74,8% |
Toyota | 50 | 456 | -89,0% |
Audi | 30 | 185 | -83,8% |
Peugeot | 26 | 130 | -80,0% |
Genesis | 20 | 88 | -77,3% |
Citroen | 17 | 84 | -79,8% |
Subaru | 16 | 80 | -80,0% |
Isuzu | 6 | 12 | -50,0% |
Opel | 4 | 33 | -87,9% |
Lexus | 3 | 20 | -85,0% |
Suzuki | 2 | 87 | -97,7% |
Jeep | 2 | 50 | -96,0% |
Iveco | 1 | 5 | -80,0% |
Honda | 1 | 17 | -94,1% |
Fiat | 0 | 2 | - |
Brilliance | 0 | 2 | - |
Cadillac | 0 | 0 | - |
Chevrolet | 0 | 0 | - |
DFM | 0 | 115 | - |
Foton | 0 | 1 | - |
Hino | 0 | 7 | - |
Infiniti | 0 | 56 | - |
Jaguar | 0 | 6 | - |
Land Rover | 0 | 40 | - |
Lifan | 0 | 7 | - |
Mitsubishi | 0 | 370 | - |
Nissan | 0 | 415 | - |
Porsche | 0 | 26 | - |
Renault | 0 | 1 789 | - |
Volvo | 0 | 38 | - |
Volkswagen ком.авт. | 0 | 25 | - |
Zotye | 0 | 0 | - |
Итого | 51 466 | 24 268 | 112,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.