Марка | Февраль | ||
2023 | 2022 | % | |
Lada | 23 437 | 22 378 | 4,7% |
Haval | 5 324 | 3 569 | 49,2% |
Geely | 4 053 | 2 188 | 85,2% |
ГАЗ ком. авт. | 2 625 | 3 791 | -30,8% |
УАЗ | 1 525 | 1 684 | -9,4% |
Kia | 1 515 | 15 001 | -89,9% |
Changan | 1 050 | 471 | 122,9% |
Sollers | 348 | 0 | - |
Great Wall | 304 | 39 | 679,5% |
FAW | 293 | 180 | 62,8% |
Skoda | 279 | 5 438 | -94,9% |
Volkswagen | 238 | 5 631 | -95,8% |
Hyundai | 230 | 13 761 | -98,3% |
Ford ком.авт. | 188 | 1 763 | -89,3% |
Mazda | 121 | 1 867 | -93,5% |
Toyota | 68 | 7 568 | -99,1% |
Subaru | 44 | 349 | -87,4% |
Audi | 43 | 1 078 | -96,0% |
Citroen | 34 | 419 | -91,9% |
Peugeot | 34 | 541 | -93,7% |
Genesis | 20 | 240 | -91,7% |
Suzuki | 17 | 447 | -96,2% |
Opel | 16 | 147 | -89,1% |
GAC | 15 | 53 | -71,7% |
Jeep | 10 | 122 | -91,8% |
Isuzu | 9 | 77 | -88,3% |
Honda | 4 | 139 | -97,1% |
Volkswagen ком.авт. | 3 | 418 | -99,3% |
Iveco | 2 | 39 | -94,9% |
Hino | 1 | 15 | -93,3% |
Fiat | 1 | 27 | -96,3% |
Lexus | 0 | 884 | - |
Porsche | 0 | 545 | - |
DFM | 0 | 97 | - |
Brilliance | 0 | 0 | - |
Cadillac | 0 | 75 | - |
Chevrolet | 0 | 121 | - |
Foton | 0 | 2 | - |
Infiniti | 0 | 262 | - |
Jaguar | 0 | 43 | - |
Mitsubishi | 0 | 2 892 | - |
Land Rover | 0 | 478 | - |
Lifan | 0 | 4 | - |
Nissan | 0 | 4 192 | - |
Renault | 0 | 10 382 | - |
Volvo | 0 | 1 023 | - |
Zotye | 0 | 0 | - |
Итого | 41 851 | 110 441 | -62,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.